李珊  	 [ 17 ]  	** [10.69%]
舞伶 	[ 19 ] 	** [11.95%]
于景磬 	[ 19 ] 	** [11.95%]
づoの~ 	[ 2 ] 	** [1.26%]
ㄚáoメρ 	[ 1 ] 	** [0.63%]
ā珠 	[ 3 ] 	** [1.89%]
如玉 	[ 4 ] 	** [2.52%]
小薇 	[ 1 ] 	** [0.63%]
camille 	[ 1 ] 	** [0.63%]
henan.yueliang 	[ 2 ] 	** [1.26%]
byronroy 	[ 9 ] 	** [5.66%]
群众 	[ 7 ] 	** [4.40%]
煎炳全 	[ 32 ] 	** [20.13%]
kapokiss 	[ 3 ] 	** [1.89%]
玫瑰党 	[ 4 ] 	** [2.52%]
命 运 	[ 18 ] 	** [11.32%]
左手づ无名指 	[ 5 ] 	** [3.14%]
刀母头 	[ 2 ] 	** [1.26%]
感觉 	[ 2 ] 	** [1.26%]
黄蓝红 	[ 8 ] 	** [5.03%]
投票总计: 159