• 论坛网址:https://dianbai.wiki(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

电白县教育局赚钱有办法 (1人在浏览)

公平正义

幼儿园
注册
2009-05-23
帖子
21
反馈评分
0
点数
0
新局上任,新政不断,赚钱方式变化万千。
新政一:严格执行学校年度公用经费总额的10%,用于购置仪嚣、教学办公用品及图书资料等。此赚大钱之事,由电白县教育局仪器站组织实施,教育局仪器站要求各学校,在规定时间内,把用品的种类、数量报上来(潜规则:看哪个学校敢不按要求报,小鞋有你穿),各用品价格由教育局仪器站提供(价格比市场价格高得多,后附有教育局仪器站提供用品价目表及各学校要求总款额表)。按规定,小额用品由学校按市价采购,大额用品要实行政府采购。显然,电白县教育局这种利用本身行政职能谋利之行为,是与党纪国法不符的。
新政二:加强各中小学校单元测试题,期中、期末试卷由电白县教育局征订(公用经费中列支,“转移支付”---变公为私)。
新政三:中小学校各科资料由电白县教育局统一征订(名为自愿,实为暗示。潜规则:各校领导利用公共资源,沟通与上级主管部门的关系,一箭双雕)。
新政四:寒、署假作业由电白县教育局统一征订(潜规则:不按意思办,有你好看的)。
新政五:待续

初中仪器征订数据

2009春

序号 区域 单 位 班数 学 生 人 数 按经费的100%计算 按经费的50%计算 备注
县城.农村合计 1161 84700 1789502.1 894751.05
县城合计(城23.3元/生) 297 21249 495101.7 247550.85
1 县 电海附中 46 3478 81037.4 40518.7
2 附城中学 16 1042 24278.6 12139.3
3 广南中学 33 2448 57038.4 28519.2
4 东城中学 37 2719 63352.7 31676.35
5 城 实验中学 38 2467 57481.1 28740.55
6 电白中学 70 5530 128849 64424.5
7 春华学校 57 3565 83064.5 41532.25
农村合计(农20.4元/生) 864 63451 1294400.4 647200.2
8 电白二中 40 2746 56018.4 28009.2
9 电白三中 39 3076 62750.4 31375.2
10 农 第四中学 23 1742 35536.8 17768.4
11 电白六中 36 2612 53284.8 26642.4
12 麻岗中学 54 3903 79621.2 39810.6
13 林头中学 40 2807 57262.8 28631.4
14 马踏中学 40 2586 52754.4 26377.2
15 村 博贺渔中 21 1571 32048.4 16024.2
16 岭门中学 22 1356 27662.4 13831.2
17 爵山中学 25 1904 38841.6 19420.8
18 电城中学 36 2626 53570.4 26785.2
19 树仔中学 38 2826 57650.4 28825.2
20 龙山中学 28 2128 43411.2 21705.6
21 旦场中学 43 4049 82599.6 41299.8
22 陈村中学 19 1169 23847.6 11923.8
23 大衙中学 30 2238 45655.2 22827.6
24 霞洞中学 33 2598 52999.2 26499.6
25 黄岭中学 28 2258 46063.2 23031.6
26 那霍中学 38 2982 60832.8 30416.4
27 罗坑中学 22 1728 35251.2 17625.6
28 望夫中学 27 2136 43574.4 21787.2
29 湾仔学校 3 121 2468.4 1234.2
30 大榜中学 19 1609 32823.6 16411.8
31 庄山中学 35 2180 44472 22236
32 环城中学 22 1496 30518.4 15259.2
33 观珠中学 27 2342 47776.8 23888.4
34 沙琅中学 29 2006 40922.4 20461.2
35 曙光中学 13 631 12872.4 6436.2
36 水丰中学 5 272 5548.8 2774.4
37 汉山学校 29 1753 35761.2 17880.6


编号 名称 规格 型号 功能 单位 单价 申请数 金额(元) 备注
基本 选配
00001 书写投影器 250mm×250mm 台 495.00 4
00004 幻灯机 台 800.00 4
00005 视频展示台 台 2600.00 4
00007 银幕 悬挂式,配支架,1.5mm×1.5mm 套 264.00 4
00009 录像机 台 1680.00 4
00010 影碟机 台 988.00 4
00014 收录机 台 260.00 4~12
00015 半导体收音机 台 65.00 1~4
00016 话筒 个 60.00 1~4
01011 计算器 函数型 个 50.00 9~25
02001 钢制黑板 900mm×600mm,双面 块 115.00 2
02002 打孔器 四件 套 9.50 3~8
02003 打孔夹板 个 7.50 2
02004 打孔器刮刀 个 12.00 2
02005 手摇钻孔器 台 80.00 2
02010 手摇抽气机 双缸式 台 190.00 2
02011 直联泵 单相 台 760.00 2
02012 旋片式真空泵 2XZ-0.5型,单相 台 880.00 1
02013 两用气筒 脚踏式或手持式 个 27.00 2~4
02015 打气筒 个 29.00 4
02016 抽气盘 直径不小于180mm,附罩 套 128.00 2
02020 仪器车 辆 480.00 3
02022 水准器 个 9.00 13
02023 充磁器 台 150.00 2
02040 生物显微镜 1000X 台 608.00 1~6
02041 生物显微镜 500X 台 360.00 9~50
02043 生物显微演示装置 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40×~1500× 台 880.00 1
02044 双目立体显微镜 40× 台 455.00 9~13
02051 放大镜 有效通光孔径不少于30mm,5X 个 3.80 22~75
02060 望远镜 双筒,7×35 个 148.00 2
02061 天文望远镜 单筒 套 550.00 1
02062 数字式天文望远镜 光照度51X,分辩率640×480,USB接口 套 1980.00 1
02070 电动离心机 台 600.00 1~4
02071 离心沉淀器 手摇式 台 75.00 1~4
02072 搅拌器 台 35.00 2
02073 磁力加热搅拌器 台 210.00 1
02075 酒精喷灯 座式 个 43.00 3
02076 电炉 密封式 个 20.00 1~4
02077 电加热器 密封式 个 98.00 2
02080 高压灭菌锅 手提式 个 675.00 1
02081 蒸馏水器 台 310.00 2
02082 恒温水浴锅 台 450.00 1
02083 列管式烘干器 台 280.00 1
02084 烘干箱 台 900.00 1
02087 恒温培养箱 室温~60℃,±1℃ 台 900.00 2
02090 移液器 0.5~5ml,快速可调 支 38.00 13~25
02101 听诊器 医用 个 38.00 1~13
02115 透明盛液筒 φ100mm×300mm 个 17.00 2
02116 透明水槽(圆形或方形) φ270mm×140mm,塑料或玻璃制品 个 34.00 25~50
02119 整理箱 矮型,储存及分发药品用 个 98.00 5~10
02120 保温桶 1~2L 个 198.00 2~5
02121 塑料洗瓶 250mL 个 8.60 2~4
02122 试剂瓶托盘 个 25.00 12
02123 实验用提蓝 个 48.00 2
02124 塑料水槽 250mm×180mm×100mm 个 13.00 25~50
02125 碘升华凝华管 密封式 个 48.00 26~75
03001 物理支架 套 88.00 2
03002 方座支架 套 28.00 40~78
03003 多功能实验支架 套 178.00 2
03004 升降台 升降范围不小于150mm,载重量不小于10kg 台 25.00 2
03005 万能夹 个 14.00 5
03006 三脚架 个 5.00 50~100
03007 泥三角 个 1.60 30
03008 试管架 个 6.80 35~75
03009 漏斗架 个 15.00 30
03010 滴定台 个 25.00 2
03011 滴定夹 个 15.00 25~50
03012 多用滴管架 个 12.00 25~50
03021 百叶箱支架 付 112.00 2
03022 百叶箱 460×290×537L 个 186.00 2
04001 学生电源 直流1.5V~9V/1.5A,每1.5V一档 台 96.00 26~75
04004 教学电源 交流2V~12V,5A,每2V一档;直流1.5V~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共六档;40A、8S自动关断 台 250.00 2
04007 蓄电池 6V,15Ah,封闭免维护式 台 40.00 2
04008 调压变压器 2kVA 台 260.00 2
04009 充电器 供蓄电池充电 台 820.00 2
04010 电池盒 可串并联 套 6.00 100~200
10001 演示直尺 1000mm 只 6.50 4
10002 木直尺 1000mm 只 5.20 13~25
10003 直尺 500mm 只 4.00 13~25
10004 钢直尺 200mm 只 2.00 13~25
10005 钢卷尺 2000mm 盒 5.00 13~25
10006 软尺 1500mm 把 1.00 13~25
10009 布卷尺 30m 盒 38.00 3
10010 游标卡尺 125mm,0.05mm,或0.02mm 把 50.00 3
10011 外径千分尺(螺旋测微器) 25mm,0.01mm 只 52.00 3
10015 测微尺 显微镜用 个 106.00 4~8
11001 物理天平 500g 台 200.00 1
11002 学生天平 200g,0.02g 台 105.00 13~25
11003 托盘天平 100g,0.01g 台 42.00 15~50
11004 托盘天平 200g,0.2g 台 50.00 9~25
11005 托盘天平 500g,0.5g 台 70.00 2
11010 电子天平 100g,0.001g 台 4990.00 2
11011 电子天平 400g,0.1g 台 640.00 2
11015 单杠杆天平 100g,0.01g,链式 台 1260.00 1
11018 案秤 10kg,10g 台 100.00 1
11020 弹簧度盘秤 8kg,8g 台 150.00 1
11021 金属钩码 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 套 25.00 13~25
11022 金属槽码 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1,另附10g金属槽码盘 套 20.00 13~25
12001 机械停表 0.1s 块 175.00 13~25
12002 机械停钟 0.1s 块 55.00 13~25
12003 电子停表 0.1s 块 75.00 13~25
12004 电子停钟 0.1s 块 225.00 13~25
12010 节拍器 电子式或机械式 个 98.00 2
12011 沙漏 个 48.00 2
12015 日晷 个 58.00 2
12016 世界钟 普及型 个 168.00 1
13004 演示温度计 只 36.00 4
13006 双金属片温度计 个 22.00 1
13007 数字测温计 -30℃~+200℃ 台 380.00 1
13011 电子体温计 只 65.00 1
13012 红外线快速体温检测仪 个 850.00 1
13020 寒暑表 只 12.00 25~50
14001 条形盒测力计 10N 个 4.50 12
14002 条形盒测力计 5N 个 4.50 25~50
14003 条形盒测力计 2.5N 个 4.50 25~50
14005 圆筒测力计 5N 个 4.50 4
14008 平板测力计 5N 个 4.00 25~50
14010 圆盘测力计 5N 个 72.00 2
14011 演示测力计 0~2N 个 11.00 4
14012 拉压测力计 个 60.00 2
14013 双向测力计 个 45.00 2
14020 握力计 个 180.00 2
14021 拉力计 个 120.00 2
15001 演示电表 直流电压、电流, 检流;2.5级 只 140.00 3
15002 数字演示电表 直流电压、电流, 检流;四位半 只 2400.00 4
15006 电能表 单相 只 55.00 2
15007 绝缘电阻表 500V 只 250.00 2
15008 直流电流表 2.5级,0.6A,3A 只 22.00 39~75
15009 直流电压表 2.5级,3V,15V 只 22.00 39~75
15010 灵敏电流计 ±300μA 只 22.00 13~25
15011 多用电表 只 110.00 2
15012 投影电流表 2.5级,0.6A,3A 只 35.00 3
15013 投影电压表 2.5级,3V,15V 只 35.00 3
15014 投影检流计 ±300μA 只 35.00 2
15020 教学示波器 2MHz 台 780.00 2
15021 大屏幕示波器 屏幕对角线不小于63cm 台 880.00 1
16003 酸度计(pH计) 笔式,测量范围PH0.0~14.0 台 380.00 1
16004 湿度计 指针式 个 29.00 1
16005 罗盘 只 36.00 2
16007 指南针 个 1.00 9~25
16009 空盒气压表 DYM3型 台 150.00 1
16015 血压计 汞柱式 个 108.00 9~13
16016 肺活量计 台 25.00 2
16021 蒸发器 蒸发器面积314cO 套 380.00 1
16022 雨量器 盛水口内径200mm 套 560.00 1
16023 雨量计 台 550.00 1
16024 轻风表 三杯 台 880.00 1
16030 量角器 个 11.00 1
16040 噪声测定仪 台 1350.00 1
16041 计数器 手持式 个 60.00 9~25
21001 圆柱体组 铜,铁,铝 套 10.00 13~25
21002 立方体组 铜,铁,铝, 木材,不小于60cm3 套 58.00 13~25
21003 运动和力实验器 有凹槽的长、短斜面,小车,小球、硬盒、毛巾、布 套 78.00 13~25
21004 惯性演示器 套 25.00 2
21005 摩擦计 套 28.00 13~25
21006 螺旋弹簧组 0.5N,1N,2N,3N,5N 组 11.00 2
21007 阿基米德原理实验器 套 33.00 13~25
21008 阿基米德原理及其应用实验器 套 56.00 13~25
21009 液体压强与深度关系实验器 个 45.00 13~25
21010 连通器 个 13.50 2~10
21011 帕斯卡球 个 45.00 2
21012 浮力原理演示器 套 68.00 2
21013 物体浮沉条件演示器 套 50.00 2
21014 潜水艇浮沉演示器 套 35.00 2
21015 液体内部压强实验器 J2113型 套 12.00 1~25
21016 微小压强计 J2114型 台 18.00 1~25
21017 液体对器壁压强演示器 台 25.00 2
21018 气体浮力演示器 大球内胆、大气球 套 45.00 1~25
21019 马德堡半球 套 34.00 2
21020 大气压系列实验器 套 32.00 2
21021 压力和压强演示器 盒 13.00 2
21022 液体压强和流速的关系演示器 个 165.00 13~25
21030 杠杆 套 15.00 13~25
21031 演示滑轮组 单2,三并2,三串2,可卡2 组 16.00 2
21032 滑轮组 单2,二并2,二串2,可卡2 组 9.00 13~25
21033 滚摆 个 26.00 2
21034 离心轨道 有捕球网 套 13.00 2
21035 力学实验盒 套 68.00 25~50
21036 初中力学演示板 套 390.00 2
21037 飞机升力原理演示器 套 240.00 2
21038 手摇离心转台 台 58.00 2
22001 音叉 256Hz 支 45.00 13~25
22001 音叉 512Hz 支 38.00 13~25
22003 发音齿轮 个 25.00 2
22004 单摆 1个摆球 组 10.00 13~25
22005 纵波演示器 套 115.00 2
22006 音频发生器 台 500.00 2
22007 声传播演示器 套 300.00 2
22008 超声应用演示器 套 620.00 2
22009 声速测量仪 台 360.00 2
22201 量热器 套 16.00 13~25
22202 内聚力演示器 有挤压扳动器和刮削器 套 48.00 2
22203 空气压缩引火仪 能使白纸着火 个 23.00 2
22204 爆燃器 酒精点火,透明盒,附电子点火器 套 40.00 2
22205 机械能热能互变演示器 套 20.00 4
22206 金属线膨胀演示器 个 52.00 4
22207 固体缩力演示器 个 39.00 4
22208 热传导演示器 个 32.00 4
22209 双金属片 个 5.50 2
22210 气体做功内能减少演示器 用热敏电阻演示 套 108.00 2
22212 声热实验盒 套 45.00 2
22213 纸盘扬声器 直径不小于200mm,852 台 12.00 2
22214 手持式喇叭 个 160.00 4
23001 玻棒(附丝绸) 或有机玻棒(附丝绸) 对 7.50 4~8
23003 胶棒(附毛皮) 或聚碳酸酯棒(附毛皮) 对 7.50 4~8
23005 箔片验电器 对 35.00 6
23007 指针验电器 对 45.00 2
23008 感应起电机 台 98.00 2
23009 枕形导体 副 32.00 2
23010 小灯座 个 2.00 100~150
23011 单刀开关 个 2.20 100~150
23012 滑动变阻器 20Ω,2A;或10Ω,2A; 个 28.00 25~100
23013 滑动变阻器 50Ω,1.5A 个 28.00 25
23014 滑动变阻器 5Ω,3A 个 20.00 25
23018 电阻圈 5Ω,10Ω,15Ω 组 28.00 50~100
23019 电阻定律演示器 个 34.00 4
23020 电阻定律实验器 个 20.00 13~25
23021 演示电阻箱 个 30.00 4
23022 教学电阻箱 9999.9Ω 个 85.00 4
23023 简式电阻箱 9999Ω 个 78.00 13~25
23030 演示线路实验板 初中演示组 套 319.00 2
23031 初中电学演示箱 磁贴式 套 420.00 1
23032 学生线路实验板 初中学生组 套 110.00 13~25
23033 单刀双掷开关 个 3.00 13~25
23034 双刀双掷开关 个 4.00 1~5
23035 焦耳定律演示器 套 122.00 1
23036 焦耳定律实验器 套 20.00 13~25
23037 保险丝作用演示器 套 280.00 2
23038 玩具电动机 带座和风扇 套 18.00 13~25
23039 电子门铃 带座 套 18.00 13~25
24001 条形磁铁 D-CG-LT-180 对 12.50 13~25
24002 蹄形磁铁 D-CG-LU-80 个 24.00 13~25
24003 磁感线演示器 条形、蹄形 套 60.00 2
24004 立体磁感线演示器 永磁、电磁场 套 90.00 2
24005 磁感线演示板 可投影 套 127.00 2
24006 电流磁场演示器 套 72.00 1
24007 菱形小磁针 16个 套 12.00 13~25
24008 翼形磁针 对 6.00 2
24009 演示原副线圈 套 17.00 4
24010 原副线圈 套 11.00 13~25
24011 蹄形电磁铁 密绕细线,稀绕粗线 组 19.00 1
24012 电磁铁实验器 台 33.80 13~25
24013 电铃 立式 个 20.00 1
24014 演示电磁继电器 个 27.00 2
24015 电磁继电器 个 14.00 13~25
24016 磁场对电流作用实验器 套 35.00 13~25
24017 左右手定则演示器 个 20.00 2
24018 小型电动机实验器 套 20.00 13~25
24019 手摇交直流发电机 个 128.00 2
24020 电机原理说明器 个 150.00 1
24021 阴极射线管(磁效应管) 个 60.00 1
24022 低频信号发生器 20Hz~20kHz,有功率输出 台 480.00 1
24023 电学实验盒 个 98.00 25~50
24024 能的转化演示器 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 套 300.00 2
24025 能的转化实验器 势能→动能,机械能→电能→热能→光能;化学能→电能→机械能→热能 套 140.00 13~25
24026 磁悬浮演示器 套 600.00 1
25001 光具盘 磁吸附式 套 368.00 2
25002 凹面镜 个 12.00 2
25003 凸面镜 个 12.00 2
25004 玻璃砖 块 13.00 2
25005 光具座 套 98.00 13~25
25006 光具组 套 40.00 13~25
25007 三棱镜 个 22.00 13~25
25008 白光的色散与合成演示器 套 54.00 2
25009 透镜及其应用实验器 盒 130.00 25~50
25010 平面镜成像实验器 套 28.00 13~25
25011 光的传播、反射、折射实验器 套 80.00 13~25
25012 激光笔 个 5.00 3
25013 光的三原色合成实验器 件 225.00 13~25
25014 光的三原色合成演示器 件 158.00 1
25101 紫外线作用演示器 套 320.00 1
25102 红外线作用演示器 套 320.00 1
25103 手持直视分光镜 套 52.00 9
25104 克罗克斯幅射计 个 80.00 1
26001 水电解演示器 30ml,铂电板 台 70.00 2
26002 水电解实验器 台 58.00 25
26003 原电池实验器 个 16.50 13~25
26008 初中微型用化学实验箱 套 210.00 13~50
26009 分子间隔实验器 件 60.00 25~50
26010 溶液导电演示器 台 110.00 2
26011 微型溶液导电实验器 套 55.00 13~25
26015 化学实验装置磁性教具 磁性橡胶 套 300.00 1
26017 化学实验废水处理装置 实验教学和废水处理兼用 套 4200.00 1~2
62018 元素学习卡 学习元素名称、符号用 套 20.00 9~25
27001 解剖器 不锈钢材料7件,(大、小剪,大、小镊子,弯头镊,解剖针,解剖刀 套 23.00 13~25
27002 解剖器 不锈钢材料4件,(大剪发、解剖刀、解剖针、弯头镊) 套 18.00 13~25
27003 解剖盘 腊盘,140mm×250mm 个 11.00 13~25
27004 骨剪 130mm,不锈钢 把 18.00 1
27005 接种箱 带紫外灯 台 250.00 1
27006 接种环 台 29.00 13~25
27008 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用实验器 套 180.00 1
27009 徒手切片器 台 160.00 4~8
27010 孵化器 4~6个蛋 个 810.00 1~2
28001 地球运行仪 件 195.00 1
28007 三球仪 件 150.00 13~25
28008 月球运行仪 件 180.00 1
28024 季风活动演示仪 演示动态效果 件 460.00 1
28025 洋流演示仪 按洋流分条演示动态效果, 件 860.00 1
28029 环境速测箱 土壤pH值,P、N测定,水质测定,空气质量测定 件 850.00 1
28031 地球科学探究活动器材套装 套 75.00 13~25
31001 轮轴模型 J2120型 个 28.00 1
31002 轴承模型 滚动、滑动 个 65.00 1
31003 抽水机模型 活塞式 个 72.00 1
31004 离心水泵模型 齿轮式或皮带式 个 98.00 1
31005 液压机模型 个 150.00 1
31006 水轮机模型 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 套 80.00 1
31008 汽油机模型 个 68.00 1
31009 柴油机模型 个 68.00 1
31010 磁分子模型 套 19.00 1
31011 电机模型 个 185.00 1
31012 电话原理模型 个 72.00 2
32001 炼铁高炉模型 个 150.00 1
32003 分子结构模型 初中用 套 7.80 13~25
32006 碳-60结构模型 演示用 套 60.00 1
32007 氯化钠晶体结构模型 演示用 套 60.00 13~25
32008 碳的同素异形体结构模型 包括金刚石、石墨、碳-60中结构模型;小型,球管式,可拆卸 套 120.00 1~9
33001 植物细胞模型 件 30.00 1
33002 根纵剖模型 件 40.00 1
33003 导管、筛管模型 件 51.00 1
33004 单子叶植物茎模型 件 56.00 1
33005 单子叶植物茎模型 件 56.00 1
33006 叶构造模型 件 60.00 1
33007 桃花模型 件 36.00 1
33008 小麦花模型 件 46.00 1
33101 蝗虫解剖模型 件 34.00 1
33102 蛙胚胎发育模型 件 95.00 1
33103 草履虫模型 件 68.00 1
33104 蚯蚓解剖模型 件 52.00 1
33201 头、颈、躯干模型 850mm 件 190.00 1
33202 头、颈、躯干模型 420mm 件 150.00 6~9
33203 人体骨骼模型 1700mm 件 700.00 1
33204 人体骨骼模型 850mm 件 95.00 1
33205 眼球解剖模型 6倍自然大 件 62.00 13~25
33206 眼球仪 晶状体曲率可变 件 115.00 1
33207 心脏解剖模型 3倍自然大 件 84.00 1
33208 心脏解剖模型 自然大 件 65.00 13~25
33209 喉解剖模型 件 36.00 1
33210 肺泡模型 件 68.00 1
33211 脑解剖模型 自然大 件 44.00 1
33212 耳解剖模型 6倍自然大 件 86.00 1
33213 男性泌尿生殖系统模型 自然大 件 49.00 1
33214 女性泌尿生殖系统模型 自然大 件 49.00 1
33215 皮肤结构模型 件 55.00 1
33216 肝、胰脏、十二指肠模型 自然大 件 54.00 1
33217 肾单位、肾小体模型 件 54.00 1
33218 心搏与血液循环模型 示心动周期及大小循环,心壁可收缩及瓣可启闭 件 630.00 1
33219 人体肌肉模型 850mm/全身,示浅层肌及部分深层肌 件 240.00 1
33220 肘关节活动模型 附肩胛骨 件 106.00 1
33221 牙列及磨牙解剖模型 件 112.00 1
33222 胃解剖模型 自然大 件 55.00 1
33223 尿的形成动态模型 电动式 件 600.00 1
33224 人体呼吸运动模型 电动式 件 600.00 1
33301 始祖鸟化石及复原模型 件 80.00 1
34001 平面政区地球仪 1∶40 000 000 个 46.00 1
34002 平面地形地球仪 1∶40 000 000 个 45.00 1
34003 平面地形地球仪 1∶90 000 000 个 11.00 25~50
34004 立体地形地球仪 1∶40 000 000 个 132.00 1
34005 平面两用地球仪 地形/政区 1∶40 000 000 个 170.00 1
34006 充气式填充地球仪 塑胶,210cm, 1∶60 000 000 个 15.00 13~25
34009 经纬度模型 320mm 件 150.00 1
34010 天球仪 灯光两用,外球而星等连线,内球面星座形,320mm 个 120.00 1
34015 等高线地形图判读模型 件 189.00 1
34016 中国地形模型 吸塑填充1:8 000 000 件 260.00 1
34017 中国政区拼接及组合模型 1:6 000 000 件 310.00 1
34018 中国政区拼接模型 1:20 000 000 件 55.00 13~25
34019 板块构造及地表形态模型 件 235.00 1
34020 褶皱构造及其地貌演变模型 件 158.00 1
34021 断裂构造及地垒地堑发育模型 件 150.00 1
34022 地球内部结构模型 件 125.00 1
34023 世界立体地形模型 1∶16 000 000 件 1980.00 1
34024 中国立体地形模型 1∶4 000 000 件 1880.00 1
34025 水循环演示模型 演示动态效果 套 380.00 1
42001 金属矿物、金属及合金标本 各类不少于5种 盒 40.00 1
42002 原油常见分馏标本 不少于8种 盒 18.00 1
42003 合成有机高分子材料标本 不少于10种 盒 16.00 1
42004 新型无机非金属材料标本 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 盒 40.00 1
42005 复合材料标本 盒 30.00 1
43001 鱼解剖浸制标本 瓶 58.00 1
43002 蛙解剖浸制标本 瓶 55.00 1
43003 蜥蜴解剖浸制标本 瓶 53.00 1
43004 鸽解剖浸制标本 瓶 65.00 1
43005 兔解剖浸制标本 瓶 65.00 1
43006 蛙发育顺序标本 瓶 40.00 1
43007 水蛭标本(蚂蝗) 瓶 37.00 1
43008 蛔虫标本 雌、雄各一条 瓶 38.00 1
43009 花序类型保色浸制标本 不少于七种 瓶 260.00 1
43010 花冠类型保色浸制标本 十字花科,豆科,菊科等七种 瓶 260.00 1
43011 褐藻类植物保色浸制标本 海带等四种 瓶 160.00 1
43012 红藻类植物保色浸制标本 紫菜等四种 瓶 160.00 1
43013 海葵标本 瓶 30.00 1
43014 海蛰标本 瓶 35.00 1
43015 寄居蟹标本 瓶 30.00 1
43016 寄居蟹与其他生物共生标本 瓶 34.00 1
43017 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 瓶 36.00 1
43018 园蛛标本 蛛形类 盒 34.00 1
43019 蜈蚣标本 多足类 盒 40.00 1
43020 海参标本 棘皮动物 瓶 40.00 1
43021 珍贵植物保色浸制标本 瓶 132.00 1
43101 蝗虫生活史标本 盒 38.00 1
43102 蜜蜂生活史标本 盒 38.00 1
43103 竹节虫拟态标本 盒 34.00 1
43104 家蚕生活史标本 盒 32.00 1
43105 菜粉蝶生活史标本 盒 30.00 1
43106 兔骨骼标本 盒 86.00 1
43107 鱼骨骼标本 盒 72.00 1
43108 蛙骨骼标本 盒 55.00 1
43109 鸽骨骼标本 盒 62.00 1
43110 验证基因分离规律玉米标本 玉米穗 套 80.00 9~13
43111 葫芦藓生活史标本 盒 26.00 1
43112 蕨生活史标本 盒 31.00 1
43113 褐藻类植物原色覆膜标本 海带等四种 套 28.00 1
43114 红藻类植物原色覆膜标本 紫菜等四种 套 28.00 1
43115 珊瑚标本 盒 35.00 1
43116 化石标本 三叶虫、蕨类、鱼、贝壳 盒 23.00 1
43117 蝴蝶标本 盒 80.00 1
43118 节肢动物标本 常见六种以上 盒 35.00 1
43119 昆虫标本 常见六种以上 盒 28.00 1
43120 蛾标本 盒 80.00 1
43121 大豆发育成长标本 盒 35.00 1
43122 水稻发育成长标本 盒 35.00 1
43123 小麦发育成长标本 盒 35.00 1
43124 玉米发育成长标本 盒 35.00 1
43 玻片 基本型,分组30片(25种 750片) 套 1411.20 1
基本型,分组30片(23种690片) 套 1306.20 1
(基本+选配)型,分组60片(71种 930片) 套 1788.15 1
(基本+选配)型,分组60片(65种 950片) 套 1773.15 1
44001 岩石矿物标本 套 18.00 1
44002 土壤标本 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 套 35.00 1
52041 元素周期表 带轴 件 50.00 1
54006 中学地理填充地图 彩色印刷,全开,PVC片材或复合纸或铜版覆膜 套 350.00 1
64002 坩埚钳 200mm 个 8.00 1
64003 烧杯夹 个 8.00 1
64005 镊子 个 4.20 50
64006 试管夹 个 1.20 50
64032 石棉网 125mm×125mm 个 1.40 25
64041 燃烧匙 个 0.70 4
64092 井穴板 9孔,0.7mL×9 个 1.50 1
64093 井穴板 6孔,5mL×6,附带双导气管的井穴塞 个 5.00 1
80101 电工材料 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 套 35.00 13~25
80102 电子元件(工业产品) 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等);电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、三极管、发光二极管、集成电路块等 套 50.00 13~25
80104 家庭电路器材 空气开关,漏电保护器,螺丝口灯座,卡口灯座,三孔插座,三孔插头,插入式保险盒,拉线开关,按钮开关,声控开关,光控开关,导线 套 150.00 25~50
80106 彩色透光片 红、黄、蓝 片 12.00 50
80107 甲电池 个 35.00 4
81026 台钻 φ1mm~13mm 台 780.00 1
81027 手电钻 φ1mm~13mm 台 60.00 1
81029 台虎钳 100mm 台 360.00 1
81031 砂轮机 单相,300W,3000vpm 台 480.00 1
81051 玻璃瓶盖开启器 套 6.00 4
81110 生物采集捕捞工具 展翅板、昆虫网、枝剪、水网、纱罩、粗、细筛、嫁接刀、小铁铲、手电筒、平底盘、金属托盘、洛阳铲、剖面刀、土壤筛(五个一套) 个 95.00 4
81117 橡皮锤 膝跳反射用 把 5.00 3
82003 护目镜 个 22.00 4
82007 耐酸手套 双 18.00 4
82004 防护面罩 个 22.00 4
82005 防毒口罩 个 25.00 4
82009 洗眼器 套 10.00 4
82010 简易急救箱 件 85.00 2
82011 实验防护屏 件 143.00 2
82014 急救包 个 48.00 2
20001 三角板 教师用,60°、45°各1 付 12.00 4
20002 圆规 教师演示作图用 个 6.00 4
20003 丁字尺 演示用,不小于800mm 个 54.00 4
20004 量角器 教师演示作图用 个 11.00 4
20005 直角坐标黑板 套 180.00 4
20006 探索勾股定理的材料 套 6.00 4
20007 多边形拼接条 套 7.50 4
20008 探索圆的有关位置关系材料 套 6.00 1
20009 探索几何形体展开操作材料 套 18.00 1
20010 探索几何形体截面操作材料 套 12.00 1
20011 探索旋转形几何形体的形成操作材料 圆柱体、圆锥体等 套 36.00 1
20012 转盘 可更换盘面内容 套 22.00 2
20013 投针实验器 套 12.00 1
20014 塑料球 两种颜色,外径不小于15mm,配不透明袋 套 10.00 2
30001 几何形体模型 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 套 24.00 2
30002 组合几何体模型 套 42.00 2
五组平面脚踏风琴 台 740.00 1
四组平面脚踏风琴 台 720.00 1
五线谱音乐示教板 台 2800.00 1
扩音机 100W,带卡座 台 965.00 1
电铃自动控制仪 台 305.00 1
多功能数码扩音机 50w,128次/日,MP3 台 1250.00 1
电子琴 61键 台 1380.00 1
教学复读机 台 290.00 4~12
教学无线扩音录音机 8W,260MHZ 台 380.00 4~12
