• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

笨蛋。。进来啦 (5人在浏览)

加油!中国挺住!
 
加油!中国挺住!
 
加油!中国挺住!
 
加油!中国挺住!
 
加油!中国挺住!
 
水区a猪已经向玫瑰党说挺住了。你还问甘多次干嘛。
 
加油!中国挺住!
 
加油!中国挺住!
 
加油!中国挺住!
 
加油!中国挺住!
 
加油!中国挺住!
 
加油!中国挺住!
 
加油!中国挺住!
 
加油!中国挺住!
 
加油!中国挺住!
 
捐赠榜首
邵逸夫 1亿 台塑集团 1亿

五千万以上捐赠企业
富士康 6000万 润泰集团 5500万 匿名公司 5000万 三星 3000万
中烟总公司 5000万 霖园集团 5000万

二千万以上捐赠企业
李嘉诚基金 3000万 香港赛马会 3000万
步步高 2600万 中国银行 2300万 华夏董氏兄弟 2300万 广汽集团 2103万
南方航空 2000万 哈药集团 2000万 益海嘉里 2000万 建设银行 2000万
中联重科 2000万 百丽国际 2000万 伊泰集团 2000万 印尼金光 2000万
蓝天百老汇 2000万 中航二集团 2000万 电讯盈科 2000万

一千万以上捐赠企业
国电集团 1800万 三一集团 1800万 光大集团 1765万 中国人寿 1600万
恒基兆业 1600万 三峡总公司 1500万 迈普集团 1500万 旺旺集团 1500万
华人置业集团 1500万 农业银行 1500万 赛诺菲-安万特 1500万 中信证券 1410万
现代-起亚 1260万 水井坊 1200万 工商银行 1200万 交通银行 1200万
招商局集团 1150万 东风公司 1130万 广州本田 1103万 深交所 1100万
泛海控股 1100万 华侨城 1100万 中国石化 1100万 佳能公司 1100万
深圳航空城 1000万 友达光电集团 1000万 中国航天科工集团 1000万
阳光集团 1000万 美国成功集团 1000万 招商银行 1000万 润丰地产 1000万
荣程钢铁 1000万 联想集团 1000万 强生 1000万 兴业银行 1000万
正大集团 1000万 石药集团 1000万 松下电器 1000万 中海油 1000万
吉利汽车 1000万 安踏公司 1000万 森马集团 1000万 中国海运 1000万
统一集团 1000万 比亚迪 1000万 汇丰银行 1000万 扬子江药业 1000万
恒大地产 1000万 鄂尔多斯 1000万 中远集团 1000万 玖龙纸业 1000万
复地集团 1000万 蓝光集团 1000万 中国人保 1000万 辉瑞制药 1000万
民生银行 1000万 上汽集团 1000万 新希望 1000万 一汽集团 1000万
国开行 1000万 中煤集团 1000万 中国石化 1000万 健康元 1000万
世茂集团 1000万 海尔集团 1000万 瑞安地产 1000万 浙江新湖 1000万
正大集团 1000万 中国石油 1000万 湖南中烟 1000万 中国教育发展基金会 1000万
水电建设集团 1000万 攀钢 1000万 国机集团 1000万 鞍钢 1000万
中国铝业 1000万 武钢集团 1000万 国家电网 1000万 中核集团 1000万
中国水电集团 1000万 金利来曾宪梓 1000万 香港SOUND GOOD公司 1000万
碧桂园杨惠妍 1000万 台湾新光金 1000万 川渝中烟 1000万 深圳桃源居 1000万

其它赈灾事迹
中国人寿宣布将全面收养地震孤儿 并捐款1600万 民生人寿救灾承诺:没有保单照样全赔
人保寿险在四川灾区承担保额达132.6亿 新华保险向救灾官兵赠送2.5亿元意外伤害保险

行业英雄榜
金融企业
1.中国银行 2300万 2.建设银行 2000万 3.光大集团 1765万 4.中国人寿 1600万 5.农业银行 1500万
6.中信证券 1410万 7.工商银行 1200万 8.交通银行 1200万 9.招商银行 1000万 10.兴业银行 1000万

地产企业
1.华侨城 1100万 2.恒大地产 1000万 3.复地集团 1000万 4.蓝光集团 1000万 5.世茂集团 1000万
6.瑞安地产 1000万 7.龙湖地产 600万 8.凯德置地 500万

汽车企业
1.广汽集团 2103万 2.现代-起亚 1260万 3.广州本田 1103万 4.吉利汽车 1000万 5.比亚迪 1000万
6.上汽集团 1000万 7.一汽集团 1000万 8.大众汽车 600万 9.长安汽车 600万

医药企业
1.哈药集团 2000万 2.石药集团 1000万 3.扬子江药业 1000万 4.辉瑞制药 1000万 5.健康元 1000万

台资企业
1.台塑集团 1亿 2.富士康 6000万 3.润泰集团 5500万 4.霖园集团 5000万 5.旺旺集团 1500万 6.统一集团 1000万
 
捐赠榜首
邵逸夫 1亿 台塑集团 1亿

五千万以上捐赠企业
富士康 6000万 润泰集团 5500万 匿名公司 5000万 三星 3000万
中烟总公司 5000万 霖园集团 5000万

二千万以上捐赠企业
李嘉诚基金 3000万 香港赛马会 3000万
步步高 2600万 中国银行 2300万 华夏董氏兄弟 2300万 广汽集团 2103万
南方航空 2000万 哈药集团 2000万 益海嘉里 2000万 建设银行 2000万
中联重科 2000万 百丽国际 2000万 伊泰集团 2000万 印尼金光 2000万
蓝天百老汇 2000万 中航二集团 2000万 电讯盈科 2000万

一千万以上捐赠企业
国电集团 1800万 三一集团 1800万 光大集团 1765万 中国人寿 1600万
恒基兆业 1600万 三峡总公司 1500万 迈普集团 1500万 旺旺集团 1500万
华人置业集团 1500万 农业银行 1500万 赛诺菲-安万特 1500万 中信证券 1410万
现代-起亚 1260万 水井坊 1200万 工商银行 1200万 交通银行 1200万
招商局集团 1150万 东风公司 1130万 广州本田 1103万 深交所 1100万
泛海控股 1100万 华侨城 1100万 中国石化 1100万 佳能公司 1100万
深圳航空城 1000万 友达光电集团 1000万 中国航天科工集团 1000万
阳光集团 1000万 美国成功集团 1000万 招商银行 1000万 润丰地产 1000万
荣程钢铁 1000万 联想集团 1000万 强生 1000万 兴业银行 1000万
正大集团 1000万 石药集团 1000万 松下电器 1000万 中海油 1000万
吉利汽车 1000万 安踏公司 1000万 森马集团 1000万 中国海运 1000万
统一集团 1000万 比亚迪 1000万 汇丰银行 1000万 扬子江药业 1000万
恒大地产 1000万 鄂尔多斯 1000万 中远集团 1000万 玖龙纸业 1000万
复地集团 1000万 蓝光集团 1000万 中国人保 1000万 辉瑞制药 1000万
民生银行 1000万 上汽集团 1000万 新希望 1000万 一汽集团 1000万
国开行 1000万 中煤集团 1000万 中国石化 1000万 健康元 1000万
世茂集团 1000万 海尔集团 1000万 瑞安地产 1000万 浙江新湖 1000万
正大集团 1000万 中国石油 1000万 湖南中烟 1000万 中国教育发展基金会 1000万
水电建设集团 1000万 攀钢 1000万 国机集团 1000万 鞍钢 1000万
中国铝业 1000万 武钢集团 1000万 国家电网 1000万 中核集团 1000万
中国水电集团 1000万 金利来曾宪梓 1000万 香港SOUND GOOD公司 1000万
碧桂园杨惠妍 1000万 台湾新光金 1000万 川渝中烟 1000万 深圳桃源居 1000万

其它赈灾事迹
中国人寿宣布将全面收养地震孤儿 并捐款1600万 民生人寿救灾承诺:没有保单照样全赔
人保寿险在四川灾区承担保额达132.6亿 新华保险向救灾官兵赠送2.5亿元意外伤害保险

行业英雄榜
金融企业
1.中国银行 2300万 2.建设银行 2000万 3.光大集团 1765万 4.中国人寿 1600万 5.农业银行 1500万
6.中信证券 1410万 7.工商银行 1200万 8.交通银行 1200万 9.招商银行 1000万 10.兴业银行 1000万

地产企业
1.华侨城 1100万 2.恒大地产 1000万 3.复地集团 1000万 4.蓝光集团 1000万 5.世茂集团 1000万
6.瑞安地产 1000万 7.龙湖地产 600万 8.凯德置地 500万

汽车企业
1.广汽集团 2103万 2.现代-起亚 1260万 3.广州本田 1103万 4.吉利汽车 1000万 5.比亚迪 1000万
6.上汽集团 1000万 7.一汽集团 1000万 8.大众汽车 600万 9.长安汽车 600万

医药企业
1.哈药集团 2000万 2.石药集团 1000万 3.扬子江药业 1000万 4.辉瑞制药 1000万 5.健康元 1000万

台资企业
1.台塑集团 1亿 2.富士康 6000万 3.润泰集团 5500万 4.霖园集团 5000万 5.旺旺集团 1500万 6.统一集团 1000万
 
尽自己最大的努力
 
回来看看


嘎嘎
 
谢谢大家还在支持`
 
嘎嘎``

今天达到230就是我的了
 

正在浏览此帖子的用户

后退
顶部