• 论坛网址:https://dianbai.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

广东茂名滨海新区2014年公开招聘教师笔试成绩及入围面试人员名单 (1人在浏览)

yake

博士生
注册
2009-11-15
帖子
1,404
反馈评分
30
点数
71
所在地
香港
广东茂名滨海新区2014年公开招聘教师笔试成绩及入围面试人员名单
考生号 报考单位 职务代码 科目 笔试成绩 政策加分 笔试总分 备注
2010102614 下属中学 2014F01 教育类 89 0 89 ~
2010102622 下属中学 2014F01 教育类 87 0 87 ~
2010102629 下属中学 2014F01 教育类 82 0 82 ~
2010102611 下属中学 2014F01 教育类 81 0 81
2010102612 下属中学 2014F01 教育类 81 0 81
2010102624 下属中学 2014F01 教育类 81 0 81
2010102615 下属中学 2014F01 教育类 80 0 80
2010102613 下属中学 2014F01 教育类 79 0 79
2010102617 下属中学 2014F01 教育类 78 0 78
2010102618 下属中学 2014F01 教育类 77 0 77
2010102621 下属中学 2014F01 教育类 77 0 77
2010102625 下属中学 2014F01 教育类 76 0 76
2010102630 下属中学 2014F01 教育类 74 0 74
2010102627 下属中学 2014F01 教育类 72 0 72
2010102701 下属中学 2014F01 教育类 69 0 69
2010102714 下属中学 2014F02 教育类 84 0 84 ~
2010102722 下属中学 2014F02 教育类 82 0 82 ~
2010102720 下属中学 2014F02 教育类 79 0 79 ~
2010102710 下属中学 2014F02 教育类 78 0 78
2010102705 下属中学 2014F02 教育类 77 0 77
2010102718 下属中学 2014F02 教育类 73 0 73
2010102706 下属中学 2014F02 教育类 72 0 72
2010102707 下属中学 2014F02 教育类 72 0 72
2010102711 下属中学 2014F02 教育类 68 0 68
2010102713 下属中学 2014F02 教育类 68 0 68
2010102709 下属中学 2014F02 教育类 65 0 65
2010102716 下属中学 2014F02 教育类 65 0 65
2010102704 下属中学 2014F02 教育类 63 0 63
2010101610 下属中学 2014F03 教育类 92 0 92 ~
2010101515 下属中学 2014F03 教育类 87 0 87 ~
2010101511 下属中学 2014F03 教育类 86 0 86 ~
2010101520 下属中学 2014F03 教育类 85 0 85 ~
2010101703 下属中学 2014F03 教育类 84 0 84 ~
2010101519 下属中学 2014F03 教育类 82 0 82 ~
2010101605 下属中学 2014F03 教育类 82 0 82 ~
2010101530 下属中学 2014F03 教育类 81 0 81
2010101702 下属中学 2014F03 教育类 81 0 81
2010101503 下属中学 2014F03 教育类 80 0 80
2010101521 下属中学 2014F03 教育类 80 0 80
2010101513 下属中学 2014F03 教育类 79 0 79
2010101508 下属中学 2014F03 教育类 77 0 77
2010101609 下属中学 2014F03 教育类 77 0 77
2010101612 下属中学 2014F03 教育类 77 0 77
2010101614 下属中学 2014F03 教育类 77 0 77
2010101506 下属中学 2014F03 教育类 76 0 76
2010101514 下属中学 2014F03 教育类 76 0 76
2010101603 下属中学 2014F03 教育类 76 0 76
2010101625 下属中学 2014F03 教育类 76 0 76
2010101507 下属中学 2014F03 教育类 75 0 75
2010101504 下属中学 2014F03 教育类 74 0 74
2010101704 下属中学 2014F03 教育类 73 0 73
2010101620 下属中学 2014F03 教育类 72 0 72
2010101518 下属中学 2014F03 教育类 71 0 71
2010101523 下属中学 2014F03 教育类 71 0 71
2010101529 下属中学 2014F03 教育类 71 0 71
2010101505 下属中学 2014F03 教育类 70 0 70
2010101602 下属中学 2014F03 教育类 70 0 70
2010101526 下属中学 2014F03 教育类 69 0 69
2010101701 下属中学 2014F03 教育类 69 0 69
2010101608 下属中学 2014F03 教育类 68 0 68
2010101617 下属中学 2014F03 教育类 68 0 68
2010101522 下属中学 2014F03 教育类 65 0 65
2010101618 下属中学 2014F03 教育类 64 0 64
2010101601 下属中学 2014F03 教育类 60 0 60
2010102825 下属中学 2014F04 教育类 79 0 79 ~
2010102821 下属中学 2014F04 教育类 77 0 77 ~
2010102826 下属中学 2014F04 教育类 76 0 76 ~
2010102018 下属中学 2014F05 教育类 85 0 85 ~
2010101908 下属中学 2014F05 教育类 84 0 84 ~
2010101930 下属中学 2014F05 教育类 84 0 84 ~
2010102011 下属中学 2014F05 教育类 84 0 84 ~
2010101920 下属中学 2014F05 教育类 83 0 83
2010101921 下属中学 2014F05 教育类 82 0 82
2010102017 下属中学 2014F05 教育类 81 0 81
2010102028 下属中学 2014F05 教育类 81 0 81
2010101914 下属中学 2014F05 教育类 80 0 80
2010101919 下属中学 2014F05 教育类 80 0 80
2010102002 下属中学 2014F05 教育类 80 0 80
2010101924 下属中学 2014F05 教育类 79 0 79
2010102009 下属中学 2014F05 教育类 79 0 79
2010102026 下属中学 2014F05 教育类 79 0 79
2010101916 下属中学 2014F05 教育类 78 0 78
2010101915 下属中学 2014F05 教育类 77 0 77
2010101929 下属中学 2014F05 教育类 76 0 76
2010102020 下属中学 2014F05 教育类 76 0 76
2010102010 下属中学 2014F05 教育类 75 0 75
2010102006 下属中学 2014F05 教育类 74 0 74
2010102003 下属中学 2014F05 教育类 72 0 72
2010102027 下属中学 2014F05 教育类 70 0 70
2010101912 下属中学 2014F05 教育类 69 0 69
2010101925 下属中学 2014F05 教育类 66 0 66
2010101927 下属中学 2014F05 教育类 66 0 66
2010102001 下属中学 2014F05 教育类 59 0 59
2010102403 下属中学 2014F06 教育类 91 0 91 ~
2010102226 下属中学 2014F06 教育类 90 0 90 ~
2010102306 下属中学 2014F06 教育类 87 0 87 ~
2010102408 下属中学 2014F06 教育类 85 0 85
2010102308 下属中学 2014F06 教育类 83 0 83
2010102326 下属中学 2014F06 教育类 83 0 83
2010102302 下属中学 2014F06 教育类 82 0 82
2010102402 下属中学 2014F06 教育类 82 0 82
2010102320 下属中学 2014F06 教育类 79 0 79
2010102321 下属中学 2014F06 教育类 77 0 77
2010102405 下属中学 2014F06 教育类 77 0 77
2010102406 下属中学 2014F06 教育类 77 0 77
2010102404 下属中学 2014F06 教育类 76 0 76
2010102309 下属中学 2014F06 教育类 75 0 75
2010102409 下属中学 2014F06 教育类 74 0 74
2010102314 下属中学 2014F06 教育类 73 0 73
2010102410 下属中学 2014F06 教育类 72 0 72
2010102307 下属中学 2014F06 教育类 71 0 71
2010102305 下属中学 2014F06 教育类 68 0 68
2010102227 下属中学 2014F06 教育类 61 0 61
2010102529 下属中学 2014F07 教育类 87 0 87 ~
2010102515 下属中学 2014F07 教育类 80 0 80 ~
2010102604 下属中学 2014F07 教育类 78 0 78 ~
2010102520 下属中学 2014F07 教育类 77 0 77
2010102512 下属中学 2014F07 教育类 76 0 76
2010102602 下属中学 2014F07 教育类 76 0 76
2010102528 下属中学 2014F07 教育类 75 0 75
2010102601 下属中学 2014F07 教育类 74 0 74
2010102603 下属中学 2014F07 教育类 70 0 70
2010102514 下属中学 2014F07 教育类 69 0 69
2010102527 下属中学 2014F07 教育类 60 0 60
2010102519 下属中学 2014F07 教育类 57 0 57
2010102511 下属中学 2014F07 教育类 52 0 52
2010102513 下属中学 2014F07 教育类 0 0 0
2010101319 下属中学 2014F08 教育类 90 0 90 ~
2010101412 下属中学 2014F08 教育类 89 0 89 ~
2010101227 下属中学 2014F08 教育类 87 0 87 ~
2010101408 下属中学 2014F08 教育类 85 0 85 ~
2010101314 下属中学 2014F08 教育类 84 0 84 ~
2010101223 下属中学 2014F08 教育类 83 0 83 ~
2010101306 下属中学 2014F08 教育类 83 0 83 ~
2010101302 下属中学 2014F08 教育类 82 0 82
2010101304 下属中学 2014F08 教育类 82 0 82
2010101401 下属中学 2014F08 教育类 82 0 82
2010101428 下属中学 2014F08 教育类 82 0 82
2010101323 下属中学 2014F08 教育类 81 0 81
2010101420 下属中学 2014F08 教育类 81 0 81
2010101404 下属中学 2014F08 教育类 80 0 80
2010101322 下属中学 2014F08 教育类 79 0 79
2010101421 下属中学 2014F08 教育类 77 0 77
2010101423 下属中学 2014F08 教育类 77 0 77
2010101318 下属中学 2014F08 教育类 76 0 76
2010101406 下属中学 2014F08 教育类 75 0 75
2010101413 下属中学 2014F08 教育类 75 0 75
2010101424 下属中学 2014F08 教育类 75 0 75
2010101327 下属中学 2014F08 教育类 73 0 73
2010101417 下属中学 2014F08 教育类 73 0 73
2010101328 下属中学 2014F08 教育类 72 0 72
2010101301 下属中学 2014F08 教育类 70 0 70
2010101429 下属中学 2014F08 教育类 70 0 70
2010101403 下属中学 2014F08 教育类 68 0 68
2010101311 下属中学 2014F08 教育类 65 0 65
2010101415 下属中学 2014F08 教育类 65 0 65
2010101316 下属中学 2014F08 教育类 64 0 64
2010101326 下属中学 2014F08 教育类 59 0 59
2010102124 下属中学 2014F09 教育类 87 0 87 ~
2010102202 下属中学 2014F09 教育类 87 0 87 ~
2010102125 下属中学 2014F09 教育类 85 0 85 ~
2010102216 下属中学 2014F09 教育类 83 0 83 ~
2010102127 下属中学 2014F09 教育类 82 0 82 ~
2010102109 下属中学 2014F09 教育类 81 0 81 ~
2010102113 下属中学 2014F09 教育类 81 0 81 ~
2010102118 下属中学 2014F09 教育类 81 0 81 ~
2010102129 下属中学 2014F09 教育类 81 0 81 ~
2010102217 下属中学 2014F09 教育类 80 0 80
2010102222 下属中学 2014F09 教育类 80 0 80
2010102201 下属中学 2014F09 教育类 79 0 79
2010102116 下属中学 2014F09 教育类 77 0 77
2010102203 下属中学 2014F09 教育类 77 0 77
2010102106 下属中学 2014F09 教育类 76 0 76
2010102112 下属中学 2014F09 教育类 76 0 76
2010102115 下属中学 2014F09 教育类 75 0 75
2010102209 下属中学 2014F09 教育类 75 0 75
2010102107 下属中学 2014F09 教育类 71 0 71
2010102206 下属中学 2014F09 教育类 69 0 69
2010102110 下属中学 2014F09 教育类 67 0 67
2010102219 下属中学 2014F09 教育类 66 0 66
2010102128 下属中学 2014F09 教育类 64 0 64
2010102212 下属中学 2014F09 教育类 64 0 64
2010102218 下属中学 2014F09 教育类 57 0 57
2010101818 下属中学 2014F10 教育类 93 0 93 ~
2010101812 下属中学 2014F10 教育类 89 0 89 ~
2010101806 下属中学 2014F10 教育类 87 0 87 ~
2010101813 下属中学 2014F10 教育类 86 0 86 ~
2010101810 下属中学 2014F10 教育类 82 0 82 ~
2010101902 下属中学 2014F10 教育类 82 0 82 ~
2010101717 下属中学 2014F10 教育类 81 0 81
2010101720 下属中学 2014F10 教育类 80 0 80
2010101725 下属中学 2014F10 教育类 79 0 79
2010101727 下属中学 2014F10 教育类 79 0 79
2010101802 下属中学 2014F10 教育类 79 0 79
2010101815 下属中学 2014F10 教育类 79 0 79
2010101903 下属中学 2014F10 教育类 79 0 79
2010101723 下属中学 2014F10 教育类 78 0 78
2010101709 下属中学 2014F10 教育类 76 0 76
2010101716 下属中学 2014F10 教育类 76 0 76
2010101821 下属中学 2014F10 教育类 76 0 76
2010101822 下属中学 2014F10 教育类 75 0 75
2010101729 下属中学 2014F10 教育类 74 0 74
2010101808 下属中学 2014F10 教育类 74 0 74
2010101904 下属中学 2014F10 教育类 71 0 71
2010101827 下属中学 2014F10 教育类 70 0 70
2010101715 下属中学 2014F10 教育类 68 0 68
2010101719 下属中学 2014F10 教育类 68 0 68
2010101718 下属中学 2014F10 教育类 67 0 67
2010101730 下属中学 2014F10 教育类 67 0 67
2010101824 下属中学 2014F10 教育类 67 0 67
2010101805 下属中学 2014F10 教育类 66 0 66
2010101819 下属中学 2014F10 教育类 64 0 64
2010101728 下属中学 2014F10 教育类 63 0 63
2010101817 下属中学 2014F10 教育类 63 0 63
2010101708 下属中学 2014F10 教育类 61 0 61
2010101826 下属中学 2014F10 教育类 56 0 56
2010101905 下属中学 2014F10 教育类 56 0 56
2010101713 下属中学 2014F10 教育类 54 0 54
2010101901 下属中学 2014F10 教育类 23 0 23
2010102426 下属中学 2014F11 教育类 86 0 86 ~
2010102504 下属中学 2014F11 教育类 81 0 81 ~
2010102417 下属中学 2014F11 教育类 78 0 78 ~
2010102502 下属中学 2014F11 教育类 76 0 76 ~
2010102424 下属中学 2014F11 教育类 75 0 75 ~
2010102416 下属中学 2014F11 教育类 71 0 71 ~
2010102427 下属中学 2014F11 教育类 71 0 71 ~
2010102413 下属中学 2014F11 教育类 70 0 70
2010102419 下属中学 2014F11 教育类 70 0 70
2010102509 下属中学 2014F11 教育类 70 0 70
2010102422 下属中学 2014F11 教育类 69 0 69
2010102503 下属中学 2014F11 教育类 69 0 69
2010102510 下属中学 2014F11 教育类 69 0 69
2010102423 下属中学 2014F11 教育类 68 0 68
2010102505 下属中学 2014F11 教育类 68 0 68
2010102428 下属中学 2014F11 教育类 67 0 67
2010102421 下属中学 2014F11 教育类 65 0 65
2010102425 下属中学 2014F11 教育类 62 0 62
2010102430 下属中学 2014F11 教育类 62 0 62
2010102729 下属中学 2014F12 教育类 80 0 80 ~
2010102805 下属中学 2014F12 教育类 79 0 79 ~
2010102806 下属中学 2014F12 教育类 78 0 78 ~
2010102730 下属中学 2014F12 教育类 74 0 74
2010102803 下属中学 2014F12 教育类 70 0 70
2010102829 下属中学 2014F13 教育类 52 0 52
2010200914 下属中学 2014F14 教育类 86.28 0 86.28 ~
2010200913 下属中学 2014F14 教育类 73.56 0 73.56 ~
2010200915 下属中学 2014F14 教育类 66.68 0 66.68 ~
2010200418 下属中学 2014F15 教育类 79.14 0 79.14 ~
2010200606 下属中学 2014F15 教育类 78.00 0 78.00 ~
2010200504 下属中学 2014F15 教育类 77.58 0 77.58 ~
2010200420 下属中学 2014F15 教育类 76.18 0 76.18
2010200616 下属中学 2014F15 教育类 75.46 0 75.46
2010200417 下属中学 2014F15 教育类 75.36 0 75.36
2010200506 下属中学 2014F15 教育类 75.26 0 75.26
2010200605 下属中学 2014F15 教育类 75.24 0 75.24
2010200508 下属中学 2014F15 教育类 73.68 0 73.68
2010200528 下属中学 2014F15 教育类 73.38 0 73.38
2010200424 下属中学 2014F15 教育类 72.46 0 72.46
2010200416 下属中学 2014F15 教育类 72.10 0 72.10
2010200612 下属中学 2014F15 教育类 72.08 0 72.08
2010200419 下属中学 2014F15 教育类 71.64 0 71.64
2010200501 下属中学 2014F15 教育类 70.98 0 70.98
2010200608 下属中学 2014F15 教育类 70.40 0 70.40
2010200428 下属中学 2014F15 教育类 67.82 0 67.82
2010200522 下属中学 2014F15 教育类 67.70 0 67.70
2010200427 下属中学 2014F15 教育类 67.26 0 67.26
2010200525 下属中学 2014F15 教育类 67.00 0 67.00
2010200617 下属中学 2014F15 教育类 64.68 0 64.68
2010100415 下属小学 2014F16 教育类 87 5 92 ~
2010100417 下属小学 2014F16 教育类 89 0 89 ~
2010100312 下属小学 2014F16 教育类 88 0 88 ~
2010100425 下属小学 2014F16 教育类 87 0 87 ~
2010100319 下属小学 2014F16 教育类 86 0 86 ~
2010100330 下属小学 2014F16 教育类 86 0 86 ~
2010100107 下属小学 2014F16 教育类 85 0 85 ~
2010100327 下属小学 2014F16 教育类 85 0 85 ~
2010100518 下属小学 2014F16 教育类 85 0 85 ~
2010100108 下属小学 2014F16 教育类 84 0 84 ~
2010100322 下属小学 2014F16 教育类 84 0 84 ~
2010100213 下属小学 2014F16 教育类 82 0 82 ~
2010100516 下属小学 2014F16 教育类 82 0 82 ~
2010100206 下属小学 2014F16 教育类 77 5 82 ~
2010100201 下属小学 2014F16 教育类 81 0 81 ~
2010100313 下属小学 2014F16 教育类 81 0 81 ~
2010100414 下属小学 2014F16 教育类 81 0 81 ~
2010100430 下属小学 2014F16 教育类 81 0 81 ~
2010100121 下属小学 2014F16 教育类 80 0 80
2010100129 下属小学 2014F16 教育类 80 0 80
2010100307 下属小学 2014F16 教育类 80 0 80
2010100202 下属小学 2014F16 教育类 75 5 80
2010100112 下属小学 2014F16 教育类 79 0 79
2010100115 下属小学 2014F16 教育类 79 0 79
2010100128 下属小学 2014F16 教育类 79 0 79
2010100230 下属小学 2014F16 教育类 79 0 79
2010100320 下属小学 2014F16 教育类 79 0 79
2010100324 下属小学 2014F16 教育类 79 0 79
2010100504 下属小学 2014F16 教育类 79 0 79
2010100114 下属小学 2014F16 教育类 78 0 78
2010100309 下属小学 2014F16 教育类 78 0 78
2010100515 下属小学 2014F16 教育类 78 0 78
2010100106 下属小学 2014F16 教育类 77 0 77
2010100122 下属小学 2014F16 教育类 77 0 77
2010100305 下属小学 2014F16 教育类 77 0 77
2010100507 下属小学 2014F16 教育类 77 0 77
2010100509 下属小学 2014F16 教育类 77 0 77
2010100410 下属小学 2014F16 教育类 72 5 77
2010100110 下属小学 2014F16 教育类 76 0 76
2010100116 下属小学 2014F16 教育类 76 0 76
2010100419 下属小学 2014F16 教育类 76 0 76
2010100120 下属小学 2014F16 教育类 75 0 75
2010100215 下属小学 2014F16 教育类 75 0 75
2010100513 下属小学 2014F16 教育类 75 0 75
2010100514 下属小学 2014F16 教育类 75 0 75
2010100519 下属小学 2014F16 教育类 75 0 75
2010100103 下属小学 2014F16 教育类 74 0 74
2010100501 下属小学 2014F16 教育类 74 0 74
2010100223 下属小学 2014F16 教育类 73 0 73
2010100329 下属小学 2014F16 教育类 73 0 73
2010100423 下属小学 2014F16 教育类 73 0 73
2010100101 下属小学 2014F16 教育类 72 0 72
2010100316 下属小学 2014F16 教育类 72 0 72
2010100402 下属小学 2014F16 教育类 72 0 72
2010100510 下属小学 2014F16 教育类 72 0 72
2010100406 下属小学 2014F16 教育类 71 0 71
2010100405 下属小学 2014F16 教育类 70 0 70
2010100427 下属小学 2014F16 教育类 70 0 70
2010100326 下属小学 2014F16 教育类 69 0 69
2010100211 下属小学 2014F16 教育类 68 0 68
2010100228 下属小学 2014F16 教育类 68 0 68
2010100306 下属小学 2014F16 教育类 68 0 68
2010100321 下属小学 2014F16 教育类 68 0 68
2010100511 下属小学 2014F16 教育类 68 0 68
2010100127 下属小学 2014F16 教育类 67 0 67
2010100314 下属小学 2014F16 教育类 67 0 67
2010100407 下属小学 2014F16 教育类 67 0 67
2010100317 下属小学 2014F16 教育类 66 0 66
2010100517 下属小学 2014F16 教育类 66 0 66
2010100503 下属小学 2014F16 教育类 65 0 65
2010100218 下属小学 2014F16 教育类 64 0 64
2010100505 下属小学 2014F16 教育类 64 0 64
2010100126 下属小学 2014F16 教育类 63 0 63
2010100222 下属小学 2014F16 教育类 63 0 63
2010100221 下属小学 2014F16 教育类 62 0 62
2010100113 下属小学 2014F16 教育类 60 0 60
2010100302 下属小学 2014F16 教育类 58 0 58
2010100506 下属小学 2014F16 教育类 58 0 58
2010100130 下属小学 2014F16 教育类 56 0 56
2010100508 下属小学 2014F16 教育类 56 0 56
2010100528 下属小学 2014F17 教育类 87 0 87 ~
2010100822 下属小学 2014F17 教育类 87 0 87 ~
2010100924 下属小学 2014F17 教育类 87 0 87 ~
2010100610 下属小学 2014F17 教育类 86 0 86 ~
2010100724 下属小学 2014F17 教育类 86 0 86 ~
2010100625 下属小学 2014F17 教育类 85 0 85 ~
2010100905 下属小学 2014F17 教育类 85 0 85 ~
2010100911 下属小学 2014F17 教育类 85 0 85 ~
2010100629 下属小学 2014F17 教育类 84 0 84 ~
2010100523 下属小学 2014F17 教育类 82 0 82 ~
2010100526 下属小学 2014F17 教育类 82 0 82 ~
2010100703 下属小学 2014F17 教育类 82 0 82 ~
2010100718 下属小学 2014F17 教育类 82 0 82 ~
2010100805 下属小学 2014F17 教育类 82 0 82 ~
2010100530 下属小学 2014F17 教育类 81 0 81 ~
2010100715 下属小学 2014F17 教育类 81 0 81 ~
2010101004 下属小学 2014F17 教育类 81 0 81 ~
2010101005 下属小学 2014F17 教育类 81 0 81 ~
2010100614 下属小学 2014F17 教育类 80 0 80
2010100723 下属小学 2014F17 教育类 80 0 80
2010100817 下属小学 2014F17 教育类 80 0 80
2010100915 下属小学 2014F17 教育类 80 0 80
2010100926 下属小学 2014F17 教育类 80 0 80
2010100807 下属小学 2014F17 教育类 79 0 79
2010100901 下属小学 2014F17 教育类 79 0 79
2010100623 下属小学 2014F17 教育类 78 0 78
2010100704 下属小学 2014F17 教育类 78 0 78
2010100722 下属小学 2014F17 教育类 78 0 78
2010100810 下属小学 2014F17 教育类 78 0 78
2010100821 下属小学 2014F17 教育类 78 0 78
2010100801 下属小学 2014F17 教育类 77 0 77
2010100922 下属小学 2014F17 教育类 77 0 77
2010100601 下属小学 2014F17 教育类 76 0 76
2010100622 下属小学 2014F17 教育类 76 0 76
2010100813 下属小学 2014F17 教育类 76 0 76
2010100820 下属小学 2014F17 教育类 76 0 76
2010100913 下属小学 2014F17 教育类 76 0 76
2010100927 下属小学 2014F17 教育类 76 0 76
2010101003 下属小学 2014F17 教育类 76 0 76
2010100825 下属小学 2014F17 教育类 75 0 75
2010101002 下属小学 2014F17 教育类 75 0 75
2010100607 下属小学 2014F17 教育类 74 0 74
2010100619 下属小学 2014F17 教育类 74 0 74
2010100803 下属小学 2014F17 教育类 74 0 74
2010100808 下属小学 2014F17 教育类 74 0 74
2010100818 下属小学 2014F17 教育类 74 0 74
2010100828 下属小学 2014F17 教育类 74 0 74
2010100930 下属小学 2014F17 教育类 74 0 74
2010101006 下属小学 2014F17 教育类 74 0 74
2010100717 下属小学 2014F17 教育类 73 0 73
2010100907 下属小学 2014F17 教育类 73 0 73
2010100921 下属小学 2014F17 教育类 73 0 73
2010100606 下属小学 2014F17 教育类 72 0 72
2010100711 下属小学 2014F17 教育类 72 0 72
2010100802 下属小学 2014F17 教育类 72 0 72
2010100814 下属小学 2014F17 教育类 72 0 72
2010100823 下属小学 2014F17 教育类 72 0 72
2010100910 下属小学 2014F17 教育类 72 0 72
2010100609 下属小学 2014F17 教育类 71 0 71
2010100611 下属小学 2014F17 教育类 71 0 71
2010100812 下属小学 2014F17 教育类 71 0 71
2010100920 下属小学 2014F17 教育类 71 0 71
2010100525 下属小学 2014F17 教育类 70 0 70
2010100719 下属小学 2014F17 教育类 69 0 69
2010100621 下属小学 2014F17 教育类 68 0 68
2010100712 下属小学 2014F17 教育类 68 0 68
2010100806 下属小学 2014F17 教育类 67 0 67
2010100713 下属小学 2014F17 教育类 66 0 66
2010100917 下属小学 2014F17 教育类 66 0 66
2010100708 下属小学 2014F17 教育类 63 0 63
2010100710 下属小学 2014F17 教育类 63 0 63
2010100716 下属小学 2014F17 教育类 63 0 63
2010100811 下属小学 2014F17 教育类 63 0 63
2010100613 下属小学 2014F17 教育类 62 0 62
2010100727 下属小学 2014F17 教育类 62 0 62
2010100804 下属小学 2014F17 教育类 61 0 61
2010100521 下属小学 2014F17 教育类 60 0 60
2010100720 下属小学 2014F17 教育类 59 0 59
2010100819 下属小学 2014F17 教育类 59 0 59
2010100902 下属小学 2014F17 教育类 58 0 58
2010100522 下属小学 2014F17 教育类 57 0 57
2010100627 下属小学 2014F17 教育类 56 0 56
2010100618 下属小学 2014F17 教育类 54 0 54
2010100906 下属小学 2014F17 教育类 52 0 52
2010100706 下属小学 2014F17 教育类 48 0 48
2010100909 下属小学 2014F17 教育类 48 0 48
2010100529 下属小学 2014F17 教育类 25 0 25
2010101104 下属小学 2014F18 教育类 87 0 87 ~
2010101117 下属小学 2014F18 教育类 87 0 87 ~
2010101119 下属小学 2014F18 教育类 87 0 87 ~
2010101016 下属小学 2014F18 教育类 85 0 85 ~
2010101207 下属小学 2014F18 教育类 85 0 85 ~
2010101023 下属小学 2014F18 教育类 84 0 84 ~
2010101101 下属小学 2014F18 教育类 84 0 84 ~
2010101106 下属小学 2014F18 教育类 84 0 84 ~
2010101111 下属小学 2014F18 教育类 83 0 83 ~
2010101122 下属小学 2014F18 教育类 83 0 83 ~
2010101209 下属小学 2014F18 教育类 82 0 82 ~
2010101017 下属小学 2014F18 教育类 81 0 81 ~
2010101120 下属小学 2014F18 教育类 75 5 80
2010101118 下属小学 2014F18 教育类 79 0 79
2010101030 下属小学 2014F18 教育类 78 0 78
2010101203 下属小学 2014F18 教育类 78 0 78
2010101020 下属小学 2014F18 教育类 77 0 77
2010101204 下属小学 2014F18 教育类 75 0 75
2010101011 下属小学 2014F18 教育类 74 0 74
2010101213 下属小学 2014F18 教育类 74 0 74
2010101026 下属小学 2014F18 教育类 72 0 72
2010101021 下属小学 2014F18 教育类 71 0 71
2010101014 下属小学 2014F18 教育类 70 0 70
2010101024 下属小学 2014F18 教育类 70 0 70
2010101109 下属小学 2014F18 教育类 68 0 68
2010101206 下属小学 2014F18 教育类 68 0 68
2010101124 下属小学 2014F18 教育类 66 0 66
2010101018 下属小学 2014F18 教育类 65 0 65
2010101221 下属小学 2014F18 教育类 65 0 65
2010101027 下属小学 2014F18 教育类 63 0 63
2010101123 下属小学 2014F18 教育类 63 0 63
2010101015 下属小学 2014F18 教育类 62 0 62
2010101211 下属小学 2014F18 教育类 61 0 61
2010101216 下属小学 2014F18 教育类 57 0 57
2010101102 下属小学 2014F18 教育类 50 0 50
2010102817 下属小学 2014F19 教育类 76 0 76 ~
2010102811 下属小学 2014F19 教育类 65 0 65 ~
2010102819 下属小学 2014F19 教育类 65 0 65 ~
2010102820 下属小学 2014F19 教育类 60 0 60
2010102810 下属小学 2014F19 教育类 58 0 58
2010102809 下属小学 2014F19 教育类 54 0 54
2010200628 下属小学 2014F20 教育类 89.00 0 89.00 ~
2010200620 下属小学 2014F20 教育类 81.20 0 81.20 ~
2010200711 下属小学 2014F20 教育类 78.00 0 78.00 ~
2010200629 下属小学 2014F20 教育类 77.40 0 77.40
2010200701 下属小学 2014F20 教育类 76.20 0 76.20
2010200707 下属小学 2014F20 教育类 76.00 0 76.00
2010200716 下属小学 2014F20 教育类 75.00 0 75.00
2010200713 下属小学 2014F20 教育类 74.80 0 74.80
2010200804 下属小学 2014F20 教育类 73.40 0 73.40
2010200720 下属小学 2014F20 教育类 72.80 0 72.80
2010200624 下属小学 2014F20 教育类 71.20 0 71.20
2010200729 下属小学 2014F20 教育类 69.60 0 69.60
2010200802 下属小学 2014F20 教育类 69.40 0 69.40
2010200630 下属小学 2014F20 教育类 68.20 0 68.20
2010200621 下属小学 2014F20 教育类 67.00 0 67.00
2010200703 下属小学 2014F20 教育类 63.80 0 63.80
2010200705 下属小学 2014F20 教育类 63.00 0 63.00
2010200702 下属小学 2014F20 教育类 62.20 0 62.20
2010200622 下属小学 2014F20 教育类 61.00 0 61.00
2010200805 下属小学 2014F20 教育类 60.40 0 60.40
2010200801 下属小学 2014F20 教育类 59.40 0 59.40
2010200619 下属小学 2014F20 教育类 59.00 0 59.00
2010200717 下属小学 2014F20 教育类 58.60 0 58.60
2010200401 下属小学 2014F21 教育类 86.72 0 86.72 ~
2010200203 下属小学 2014F21 教育类 86.48 0 86.48 ~
2010200325 下属小学 2014F21 教育类 86.08 0 86.08 ~
2010200314 下属小学 2014F21 教育类 85.92 0 85.92 ~
2010200304 下属小学 2014F21 教育类 85.52 0 85.52 ~
2010200118 下属小学 2014F21 教育类 84.44 0 84.44 ~
2010200322 下属小学 2014F21 教育类 84.12 0 84.12
2010200323 下属小学 2014F21 教育类 83.61 0 83.61
2010200108 下属小学 2014F21 教育类 83.52 0 83.52
2010200208 下属小学 2014F21 教育类 83.28 0 83.28
2010200328 下属小学 2014F21 教育类 83.04 0 83.04
2010200130 下属小学 2014F21 教育类 82.96 0 82.96
2010200102 下属小学 2014F21 教育类 82.24 0 82.24
2010200413 下属小学 2014F21 教育类 82.08 0 82.08
2010200215 下属小学 2014F21 教育类 81.96 0 81.96
2010200305 下属小学 2014F21 教育类 81.92 0 81.92
2010200412 下属小学 2014F21 教育类 81.48 0 81.48
2010200211 下属小学 2014F21 教育类 81.00 0 81.00
2010200212 下属小学 2014F21 教育类 80.36 0 80.36
2010200303 下属小学 2014F21 教育类 79.88 0 79.88
2010200407 下属小学 2014F21 教育类 79.24 0 79.24
2010200406 下属小学 2014F21 教育类 78.56 0 78.56
2010200408 下属小学 2014F21 教育类 78.36 0 78.36
