• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

请教高手 (3人在浏览)

四中的穷人

幼儿园
注册
2012-04-19
帖子
25
反馈评分
0
点数
0
昨晚辛苦了一晚,才计出来:
从2002年出来工作,做了半年才第一次拿工资,
就从02年末计起,
如工资跟指数涨,那我的工资起码有这么多?
不知是这样计的么?
全国各地居民消费和商品零售价格指数

指标 居民消费价格指数(CPI)
当月(上年同月=100)


年份 月份
2002 1 101.2
2 100
3 99.2
4 98.7
5 98.9
6 99.2
7 99.1
8 99.3
9 99.3
10 99.2
11 99.3
12 99.6 开始时工资
666
2003 1 100.4 668.664
2 100.2 670.001328
3 100.9 676.03134
4 101 682.7916534
5 100.7 687.5711949
6 100.3 689.6339085
7 100.5 693.0820781
8 100.9 699.3198168
9 101.1 707.0123
10 101.8 719.7386
11 103 741.3307
12 103.2 765.0533

2004 1 103.2 789.535
2 102.1 806.1152
3 103 830.2987
4 103.8 861.85
5 104.4 899.7714
6 105 944.76
7 105.3 994.8323
8 105.3 1047.5584
9 105.2 1102.0314
10 104.3 1149.4189
11 102.8 1181.6025
12 102.4 1209.961

2005 1 101.9 1232.9502
2 103.9 1281.0353
3 102.7 1315.6233
4 101.8 1339.3045
5 101.8 1363.412
6 101.6 1385.2266
7 101.8 1410.1606
8 101.3 1428.4927
9 100.9 1441.3492
10 101.2 1458.6453
11 101.3 1477.6077
12 101.6 1501.2495

2006 1 101.9 1529.7732
2 100.9 1543.5412
3 100.8 1555.8895
4 101.2 1574.5602
5 101.4 1596.604
6 101.5 1602.553
7 101 1636.7586
8 101.3 1658.0364
9 101.5 1682.907
10 101.4 1706.4677
11 101.9 1738.8906
12 102.8 1787.5795

2007 1 102.2 1826.9063
2 102.7 1876.2327
3 103.3 1938.1484
4 103 1996.2928
5 103.4 2064.1668
6 104.4 2154.9901
7 105.6 2275.6696
8 106.5 2423.5881
9 106.2 2573.8506
10 106.5 2741.1509
11 106.9 2930.2903
12 106.5 3120.7591

2008 1 107.1 3342.333
2 108.7 3633.116055
3 108.3 3934.664688
4 108.5 4269.111186
5 107.7 4597.832747
6 107.1 4924.278725
7 106.3 5234.508442
8 104.9 5490.999355
9 104.6 5743.585325
10 104 5973.328738
11 102.4 6116.688628
12 101.2 6190.088892

2009 1 101 6251.989781
2 98.4 6151.957945
3 98.5 6059.678575
4 98.5 5968.783396
5 98.6 5885.220429
6 98.3 5785.171681
7 98.2 5681.038591
8 98.8 5612.866128
9 99.2 5567.963199
10 99.5 5540.123383
11 100.6 5573.364123
12 101.9 5679.258042

2010 1 101.5 5764.446912
2 102.7 5920.086979
3 102.4 6062.169067
4 102.8 6231.9098
5 103.1 6425.099004
6 102.9 6611.426875
7 103.3 6829.603962
8 103.5 7068.640101
9 103.6 7323.111144
10
11
12







计到2012年可能有8000了!
 
现才拿到手才不到2000,所以说比02年666还穷,钱真他妈的不是钱
 

正在浏览此帖子的用户

后退
顶部