• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

大家看看茂名市05年的高考统计吧 (1人在浏览)

ccz0017

学前班
注册
2006-03-10
帖子
48
反馈评分
0
点数
0
数据能说明一定的问题,电白的教育是该反思的时候了
 
电白的高考到今天这个地步真是太悲哀了
 
这是根据茂名市教育局提供的数据,绝对真实。
 
一切在共产党英明的领导下会好的!
 
电白县第二的中学(电海中学),比不上人家高州排名第五的高州二中!悲哀!
 
QUOTE(超级大坏蛋 @ 2006年03月24日 Friday, 08:19 AM)
电白县第二的中学(电海中学),比不上人家高州排名第五的高州二中!悲哀!
[snapback]1018637[/snapback]​



电白老师的摭丑布终于被揭开了
 
QUOTE(超级大坏蛋 @ 2006年03月24日 Friday, 08:19 AM)
电白县第二的中学(电海中学),比不上人家高州排名第五的高州二中!悲哀!
[snapback]1018637[/snapback]​


连茂港一中都比不上啊,真是!
 
.幸亏偶是一中嘀
 
单位 学科 考试人数 632分以上 559分以上 547分以上 502分以上 400分以上
人数 百分比% 人数 百分比% 人数 百分比% 人数 百分比% 人数 百分比%
电白县第二中学 语文 169 6 3.55 8 4.73 18 10.65 81 47.93
数学 169 1 0.59 2 1.18 2 1.18 8 4.73 58 34.32
英语 169 8 4.73 59 34.91
物理 12 6 50.00
化学 19 3 15.79 8 42.11
政治 53 1 1.89 1 1.89 7 13.21 25 47.17
历史 55 1 1.82 11 20.00 15 27.27 23 41.82 47 85.45
地理 14 1 7.14 1 7.14 4 28.57 7 50.00
生物 13 2 15.38 2 15.38 3 23.08 6 46.15
综合 149 2 1.34 2 1.34 10 6.71 54 36.24
电白县第六中学 语文 44 1 2.27 1 2.27 2 4.55 15 34.09
数学 43 2 4.65 14 32.56
英语 44 1 2.27 1 2.27 3 6.82 9 20.45
化学 3 1 33.33 1 33.33 3 100.00
政治 19 1 5.26 5 26.32
历史 5 1 20.00 1 20.00 1 20.00 1 20.00 2 40.00
地理 8 3 37.50
生物 9 1 11.11 1 11.11 1 11.11 5 55.56
综合 44 1 2.27 1 2.27 2 4.55 14 31.82
电白县第三中学 语文 286 2 0.70 7 2.45 10 3.50 21 7.34 131 45.80
数学 286 3 1.05 13 4.55 14 4.90 33 11.54 132 46.15
英语 286 1 0.35 7 2.45 7 2.45 13 4.55 79 27.62
物理 42 1 2.38 1 2.38 3 7.14 20 47.62
化学 22 2 9.09 5 22.73
政治 79 2 2.53 3 3.80 5 6.33 34 43.04
历史 54 2 3.70 14 25.93 34 62.96
地理 7 1 14.29 1 14.29 3 42.86 5 71.43
生物 63 1 1.59 2 3.17 2 3.17 2 3.17 28 44.44
综合 263 2 0.76 7 2.66 8 3.04 30 11.41 130 49.43
英语II 3
电白县第四中学 语文 437 6 1.37 37 8.47 45 10.30 84 19.22 270 61.78
数学 436 6 1.38 30 6.88 33 7.57 89 20.41 281 64.45
英语 437 1 0.23 16 3.66 22 5.03 63 14.42 239 54.69
物理 85 2 2.35 3 3.53 8 9.41 37 43.53
化学 45 2 4.44 2 4.44 6 13.33 27 60.00
政治 134 1 0.75 11 8.21 14 10.45 36 26.87 90 67.16
历史 62 1 1.61 2 3.23 5 8.06 12 19.35 36 58.06
地理 35 3 8.57 3 8.57 10 28.57 24 68.57
生物 82 3 3.66 8 9.76 9 10.98 16 19.51 49 59.76
综合 429 1 0.23 22 5.13 29 6.76 71 16.55 248 57.81
英语II 2 2 100.00
电白县第一中学 语文 2234 367 16.43 968 43.33 1102 49.33 1499 67.10 2037 91.18
数学 2231 362 16.23 983 44.06 1051 47.11 1422 63.74 1989 89.15
英语 2232 241 10.80 839 37.59 939 42.07 1424 63.80 1989 89.11
物理 699 40 5.72 178 25.46 222 31.76 380 54.36 633 90.56
化学 419 32 7.64 117 27.92 134 31.98 228 54.42 379 90.45
政治 632 27 4.27 133 21.04 151 23.89 282 44.62 502 79.43
历史 165 21 12.73 59 35.76 70 42.42 91 55.15 141 85.45
电白县第一中学 地理 75 7 9.33 17 22.67 21 28.00 33 44.00 58 77.33
生物 269 43 15.99 113 42.01 120 44.61 171 63.57 242 89.96
综合 2180 137 6.28 659 30.23 766 35.14 1252 57.43 1881 86.28
英语II 83 5 6.02 16 19.28 22 26.51 37 44.58 71 85.54
电白县电海中学 语文 1883 122 6.48 433 23.00 528 28.04 849 45.09 1572 83.48
数学 1882 104 5.53 468 24.87 535 28.43 898 47.72 1538 81.72
英语 1883 39 2.07 264 14.02 324 17.21 697 37.02 1444 76.69
物理 424 9 2.12 59 13.92 69 16.27 147 34.67 354 83.49
化学 367 9 2.45 42 11.44 56 15.26 117 31.88 286 77.93
政治 610 40 6.56 134 21.97 153 25.08 263 43.11 461 75.57
历史 206 11 5.34 52 25.24 67 32.52 103 50.00 170 82.52
地理 55 11 20.00 23 41.82 23 41.82 30 54.55 49 89.09
生物 221 10 4.52 53 23.98 55 24.89 114 51.58 183 82.81
综合 1794 51 2.84 327 18.23 428 23.86 801 44.65 1464 81.61
英语II 38 9 23.68 28 73.68
电白县东城中学 语文 229 3 1.31 14 6.11 15 6.55 51 22.27 142 62.01
数学 229 1 0.44 14 6.11 17 7.42 47 20.52 166 72.49
英语 229 1 0.44 6 2.62 9 3.93 37 16.16 146 63.76
物理 16 1 6.25 10 62.50
化学 19 1 5.26 2 10.53 2 10.53 6 31.58 12 63.16
政治 70 3 4.29 4 5.71 11 15.71 42 60.00
历史 38 1 2.63 9 23.68 10 26.32 18 47.37 28 73.68
地理 19 4 21.05 5 26.32 9 47.37 15 78.95
生物 64 3 4.69 7 10.94 9 14.06 23 35.94 47 73.44
综合 225 2 0.89 7 3.11 13 5.78 39 17.33 136 60.44
英语II 7
电白县广南中学 语文 245 3 1.22 3 1.22 13 5.31 84 34.29
数学 245 4 1.63 7 2.86 15 6.12 99 40.41
英语 245 1 0.41 1 0.41 9 3.67 68 27.76
物理 15 3 20.00
化学 9 1 11.11 3 33.33
政治 110 2 1.82 5 4.55 6 5.45 14 12.73 52 47.27
历史 39 1 2.56 6 15.38 6 15.38 10 25.64 25 64.10
地理 16 2 12.50 2 12.50 4 25.00 10 62.50
生物 44 1 2.27 1 2.27 5 11.36 27 61.36
综合 236 7 2.97 10 4.24 19 8.05 93 39.41
英语II 1
电白县实验中学 语文 375 4 1.07 14 3.73 22 5.87 61 16.27 234 62.40
数学 373 19 5.09 26 6.97 63 16.89 252 67.56
英语 375 5 1.33 7 1.87 22 5.87 179 47.73
物理 20 1 5.00 1 5.00 2 10.00 11 55.00
化学 56 3 5.36 3 5.36 6 10.71 29 51.79
政治 76 1 1.32 6 7.89 8 10.53 21 27.63 55 72.37
历史 70 5 7.14 11 15.71 12 17.14 26 37.14 51 72.86
地理 40 1 2.50 3 7.50 6 15.00 12 30.00 25 62.50
生物 74 9 12.16 11 14.86 18 24.32 48 64.86
综合 353 16 4.53 20 5.67 54 15.30 204 57.79
英语II 3 1 33.33
电白县水东中学 语文 1427 37 2.59 163 11.42 213 14.93 432 30.27 1053 73.79
数学 1424 17 1.19 136 9.55 167 11.73 375 26.33 1003 70.44
英语 1427 7 0.49 67 4.70 92 6.45 275 19.27 953 66.78
物理 137 2 1.46 4 2.92 15 10.95 82 59.85
化学 73 1 1.37 3 4.11 6 8.22 12 16.44 45 61.64
政治 575 11 1.91 89 15.48 99 17.22 242 42.09 463 80.52
历史 238 8 3.36 23 9.66 28 11.76 59 24.79 168 70.59
地理 89 7 7.87 21 23.60 27 30.34 39 43.82 72 80.90
生物 289 18 6.23 64 22.15 69 23.88 134 46.37 242 83.74
综合 1271 19 1.49 110 8.65 143 11.25 368 28.95 925 72.78
英语II 19 1 5.26 9 47.37
高州石鼓中学 语文 781 13 1.66 75 9.60 103 13.19 218 27.91 589 75.42
数学 781 8 1.02 128 16.39 152 19.46 327 41.87 686 87.84
英语 781 4 0.51 46 5.89 61 7.81 223 28.55 662 84.76
物理 170 4 2.35 6 3.53 21 12.35 112 65.88
化学 154 10 6.49 13 8.44 30 19.48 121 78.57
政治 234 5 2.14 29 12.39 40 17.09 88 37.61 190 81.20
历史 54 4 7.41 11 20.37 16 29.63 22 40.74 45 83.33
地理 51 3 5.88 10 19.61 13 25.49 29 56.86 46 90.20
生物 64 2 3.13 10 15.63 12 18.75 25 39.06 55 85.94
综合 765 12 1.57 85 11.11 123 16.08 299 39.08 651 85.10
英语II 4 2 50.00
高州市长坡中学 语文 568 3 0.53 25 4.40 40 7.04 89 15.67 384 67.61
数学 568 7 1.23 46 8.10 52 9.15 141 24.82 413 72.71
英语 568 1 0.18 21 3.70 23 4.05 81 14.26 371 65.32
物理 127 3 2.36 4 3.15 11 8.66 61 48.03
化学 131 5 3.82 6 4.58 17 12.98 74 56.49
政治 131 6 4.58 8 6.11 35 26.72 107 81.68
历史 62 2 3.23 8 12.90 8 12.90 20 32.26 50 80.65
地理 48 4 8.33 8 16.67 10 20.83 18 37.50 41 85.42
生物 42 1 2.38 1 2.38 5 11.90 27 64.29
综合 545 7 1.28 40 7.34 46 8.44 127 23.30 416 76.33
英语II 9 3 33.33
高州市大井中学 语文 505 1 0.20 19 3.76 27 5.35 72 14.26 294 58.22
数学 504 1 0.20 17 3.37 20 3.97 53 10.52 264 52.38
英语 505 1 0.20 7 1.39 11 2.18 48 9.50 243 48.12
物理 53 1 1.89 15 28.30
化学 47 2 4.26 20 42.55
政治 164 15 9.15 18 10.98 42 25.61 114 69.51
历史 114 5 4.39 7 6.14 24 21.05 78 68.42
地理 13 1 7.69 2 15.38 2 15.38 4 30.77 10 76.92
生物 55 4 7.27 5 9.09 8 14.55 33 60.00
综合 448 6 1.34 23 5.13 30 6.70 76 16.96 280 62.50
高州市第二中学 语文 1969 126 6.40 497 25.24 607 30.83 1021 51.85 1747 88.73
数学 1968 139 7.06 629 31.96 716 36.38 1210 61.48 1774 90.14
英语 1968 109 5.54 586 29.78 673 34.20 1197 60.82 1742 88.52
物理 385 8 2.08 50 12.99 75 19.48 187 48.57 350 90.91
化学 348 26 7.47 125 35.92 136 39.08 224 64.37 334 95.98
高州市第二中学 政治 729 66 9.05 232 31.82 264 36.21 461 63.24 679 93.14
历史 197 25 12.69 83 42.13 98 49.75 128 64.97 186 94.42
地理 86 26 30.23 45 52.33 49 56.98 57 66.28 79 91.86
生物 134 14 10.45 45 33.58 51 38.06 79 58.96 115 85.82
综合 1921 166 8.64 717 37.32 828 43.10 1301 67.73 1753 91.25
英语II 39 2 5.13 9 23.08 14 35.90 24 61.54 37 94.87
高州市第三中学 语文 69 4 5.80 5 7.25 10 14.49 42 60.87
数学 68 6 8.82 39 57.35
英语 69 5 7.25 31 44.93
物理 7 3 42.86
化学 9 3 33.33
政治 31 2 6.45 15 48.39
历史 12 1 8.33 1 8.33 3 25.00 10 83.33
地理 1
综合 67 1 1.49 7 10.45 40 59.70
高州市第四中学 语文 1503 48 3.19 272 18.10 344 22.89 628 41.78 1261 83.90
数学 1502 60 3.99 342 22.77 389 25.90 752 50.07 1289 85.82
英语 1503 20 1.33 266 17.70 337 22.42 698 46.44 1269 84.43
物理 321 3 0.93 34 10.59 38 11.84 98 30.53 278 86.60
化学 167 2 1.20 16 9.58 22 13.17 58 34.73 143 85.63
政治 503 38 7.55 141 28.03 158 31.41 269 53.48 458 91.05
历史 195 40 20.51 96 49.23 100 51.28 125 64.10 172 88.21
地理 83 11 13.25 33 39.76 38 45.78 56 67.47 77 92.77
生物 169 16 9.47 61 36.09 63 37.28 100 59.17 149 88.17
综合 1466 69 4.71 359 24.49 444 30.29 809 55.18 1293 88.20
英语II 1 1 100.00 1 100.00
高州市第五中学 语文 63 18 28.57
数学 60 1 1.67 1 1.67 1 1.67 10 16.67
英语 63 1 1.59 1 1.59 3 4.76 16 25.40
政治 8 1 12.50
历史 25 1 4.00 1 4.00 11 44.00
地理 9 2 22.22
生物 21 1 4.76 1 4.76 1 4.76 9 42.86
综合 57 1 1.75 16 28.07
高州市第一中学 语文 2874 221 7.69 897 31.21 1092 38.00 1682 58.52 2633 91.61
数学 2874 303 10.54 1030 35.84 1142 39.74 1752 60.96 2602 90.54
英语 2874 112 3.90 764 26.58 920 32.01 1598 55.60 2521 87.72
物理 769 23 2.99 156 20.29 188 24.45 361 46.94 691 89.86
化学 560 12 2.14 104 18.57 130 23.21 241 43.04 488 87.14
政治 862 85 9.86 257 29.81 284 32.95 489 56.73 779 90.37
历史 294 43 14.63 128 43.54 143 48.64 206 70.07 284 96.60
地理 105 17 16.19 39 37.14 44 41.90 70 66.67 93 88.57
生物 214 22 10.28 95 44.39 99 46.26 154 71.96 201 93.93
综合 2798 173 6.18 851 30.41 1019 36.42 1743 62.29 2564 91.64
英语II 44 1 2.27 4 9.09 6 13.64 13 29.55 40 90.91
高州市分界中学 语文 544 2 0.37 12 2.21 15 2.76 39 7.17 284 52.21
数学 542 3 0.55 20 3.69 28 5.17 84 15.50 350 64.58
英语 544 8 1.47 15 2.76 43 7.90 294 54.04
高州市分界中学 物理 163 1 0.61 1 0.61 2 1.23 27 16.56
化学 109 1 0.92 4 3.67 32 29.36
政治 118 3 2.54 4 3.39 17 14.41 79 66.95
历史 62 1 1.61 2 3.23 2 3.23 12 19.35 45 72.58
地理 3 1 33.33 1 33.33 2 66.67 2 66.67
生物 49 1 2.04 14 28.57
综合 518 14 2.70 16 3.09 68 13.13 309 59.65
英语II 6 2 33.33
高州市古丁中学 语文 43 6 13.95 23 53.49
数学 43 1 2.33 2 4.65 5 11.63 20 46.51
英语 43 4 9.30 21 48.84
物理 5 3 60.00
化学 3 2 66.67
政治 9 8 88.89
历史 8 1 12.50 1 12.50 1 12.50 2 25.00 6 75.00
地理 4 2 50.00
生物 14 1 7.14 1 7.14 2 14.29 9 64.29
综合 40 2 5.00 2 5.00 9 22.50 25 62.50
高州市南塘中学 语文 277 1 0.36 10 3.61 13 4.69 33 11.91 133 48.01
数学 277 1 0.36 1 0.36 13 4.69 133 48.01
英语 277 2 0.72 5 1.81 9 3.25 22 7.94 137 49.46
物理 22 2 9.09 7 31.82
化学 17 4 23.53
政治 87 2 2.30 2 2.30 10 11.49 54 62.07
历史 102 7 6.86 9 8.82 25 24.51 80 78.43
地理 14 1 7.14 2 14.29 7 50.00
生物 27 2 7.41 6 22.22 6 22.22 9 33.33 18 66.67
综合 233 7 3.00 12 5.15 35 15.02 139 59.66
高州市沙田中学 语文 7 1 14.29 1 14.29 1 14.29 3 42.86
数学 7 2 28.57
英语 7 2 28.57
物理 1
化学 1
政治 2
历史 3 1 33.33
综合 7 1 14.29
高州市新垌中学 语文 141 2 1.42 7 4.96 9 6.38 21 14.89 76 53.90
数学 141 1 0.71 7 4.96 8 5.67 21 14.89 68 48.23
英语 141 4 2.84 8 5.67 8 5.67 24 17.02 83 58.87
物理 13 3 23.08 7 53.85
化学 8 1 12.50 2 25.00 4 50.00 7 87.50
政治 68 2 2.94 3 4.41 10 14.71 42 61.76
历史 27 2 7.41 5 18.52 20 74.07
生物 13 4 30.77 10 76.92
综合 138 3 2.17 4 2.90 21 15.22 68 49.28
高州市招生办 语文 26 2 7.69 2 7.69 2 7.69 7 26.92
数学 26 1 3.85 7 26.92
英语 26 1 3.85 8 30.77
高州市招生办 物理 1
化学 1 1 100.00
政治 12 2 16.67 2 16.67 2 16.67 3 25.00
历史 7 1 14.29 1 14.29 1 14.29 1 14.29
地理 1 1 100.00 1 100.00
生物 5
综合 24 1 4.17 6 25.00
英语II 1
广东高州中学 语文 2694 447 16.59 1147 42.58 1316 48.85 1806 67.04 2512 93.24
数学 2694 567 21.05 1358 50.41 1461 54.23 1913 71.01 2532 93.99
英语 2694 663 24.61 1440 53.45 1570 58.28 2018 74.91 2530 93.91
物理 789 125 15.84 336 42.59 373 47.28 528 66.92 738 93.54
化学 412 67 16.26 184 44.66 206 50.00 287 69.66 389 94.42
政治 723 105 14.52 286 39.56 313 43.29 467 64.59 675 93.36
历史 335 63 18.81 155 46.27 175 52.24 231 68.96 313 93.43
地理 139 31 22.30 67 48.20 73 52.52 94 67.63 129 92.81
生物 193 27 13.99 83 43.01 89 46.11 123 63.73 172 89.12
综合 2614 529 20.24 1271 48.62 1409 53.90 1935 74.02 2455 93.92
英语II 142 17 11.97 67 47.18 74 52.11 97 68.31 131 92.25
化州市二中 语文 1469 98 6.67 412 28.05 513 34.92 790 53.78 1315 89.52
数学 1471 85 5.78 406 27.60 461 31.34 799 54.32 1309 88.99
英语 1469 29 1.97 253 17.22 313 21.31 664 45.20 1229 83.66
物理 318 9 2.83 52 16.35 64 20.13 123 38.68 273 85.85
化学 259 5 1.93 39 15.06 50 19.31 106 40.93 210 81.08
政治 588 36 6.12 140 23.81 163 27.72 296 50.34 523 88.95
历史 231 19 8.23 87 37.66 108 46.75 143 61.90 208 90.04
地理 16 1 6.25 4 25.00 4 25.00 9 56.25 16 100.00
生物 108 11 10.19 34 31.48 35 32.41 63 58.33 96 88.89
综合 1402 44 3.14 277 19.76 345 24.61 695 49.57 1237 88.23
英语II 12 1 8.33 1 8.33 3 25.00 11 91.67
化州市官桥中学 语文 1658 91 5.49 373 22.50 471 28.41 790 47.65 1473 88.84
数学 1658 111 6.69 516 31.12 588 35.46 997 60.13 1499 90.41
英语 1658 39 2.35 308 18.58 377 22.74 789 47.59 1384 83.47
物理 278 5 1.80 43 15.47 50 17.99 110 39.57 238 85.61
化学 229 8 3.49 39 17.03 46 20.09 84 36.68 214 93.45
政治 516 30 5.81 166 32.17 191 37.02 334 64.73 479 92.83
历史 385 88 22.86 200 51.95 220 57.14 289 75.06 363 94.29
地理 6 1 16.67 2 33.33 2 33.33 2 33.33 5 83.33
生物 203 25 12.32 77 37.93 80 39.41 124 61.08 189 93.10
综合 1568 77 4.91 406 25.89 488 31.12 880 56.12 1428 91.07
英语II 8 4 50.00
化州市合江中学 语文 94 1 1.06 5 5.32 7 7.45 14 14.89 64 68.09
数学 94 3 3.19 5 5.32 14 14.89 67 71.28
英语 94 4 4.26 4 4.26 14 14.89 50 53.19
物理 7 2 28.57
化学 12 1 8.33 7 58.33
政治 27 2 7.41 4 14.81 5 18.52 7 25.93 22 81.48
历史 28 2 7.14 2 7.14 10 35.71 24 85.71
化州市合江中学 地理 4 4 100.00
生物 8 2 25.00 5 62.50
综合 79 2 2.53 3 3.80 13 16.46 45 56.96
化州市林尘中学 语文 138 1 0.72 11 7.97 14 10.14 24 17.39 88 63.77
数学 137 1 0.73 5 3.65 6 4.38 16 11.68 79 57.66
英语 138 1 0.72 1 0.72 10 7.25 57 41.30
物理 6 2 33.33 3 50.00
化学 7 1 14.29 3 42.86
政治 46 6 13.04 8 17.39 15 32.61 36 78.26
历史 28 2 7.14 7 25.00 8 28.57 13 46.43 26 92.86
生物 29 1 3.45 3 10.34 3 10.34 9 31.03 22 75.86
综合 128 8 6.25 9 7.03 25 19.53 84 65.63
化州市六中 语文 720 3 0.42 55 7.64 74 10.28 163 22.64 508 70.56
数学 719 5 0.70 55 7.65 65 9.04 184 25.59 557 77.47
英语 720 2 0.28 20 2.78 26 3.61 109 15.14 419 58.19
物理 118 1 0.85 15 12.71 17 14.41 28 23.73 78 66.10
化学 66 2 3.03 5 7.58 5 7.58 11 16.67 42 63.64
政治 206 1 0.49 18 8.74 23 11.17 74 35.92 171 83.01
历史 133 6 4.51 32 24.06 36 27.07 57 42.86 119 89.47
地理 32 3 9.38 5 15.63 9 28.13 28 87.50
生物 136 4 2.94 17 12.50 18 13.24 39 28.68 111 81.62
综合 686 5 0.73 36 5.25 45 6.56 144 20.99 485 70.70
英语II 8 1 12.50
化州市那务中学 语文 287 8 2.79 10 3.48 30 10.45 137 47.74
数学 287 3 1.05 11 3.83 14 4.88 34 11.85 145 50.52
英语 287 2 0.70 4 1.39 18 6.27 109 37.98
物理 16 1 6.25 4 25.00
化学 24 1 4.17 2 8.33 2 8.33 11 45.83
政治 75 1 1.33 13 17.33 51 68.00
历史 76 1 1.32 5 6.58 6 7.89 11 14.47 46 60.53
地理 26 3 11.54 5 19.23 9 34.62 12 46.15
生物 56 1 1.79 5 8.93 5 8.93 14 25.00 43 76.79
综合 241 6 2.49 8 3.32 27 11.20 132 54.77
化州市平定中学 语文 214 2 0.93 12 5.61 17 7.94 47 21.96 135 63.08
数学 214 2 0.93 9 4.21 15 7.01 40 18.69 114 53.27
英语 214 6 2.80 10 4.67 35 16.36 96 44.86
物理 16 5 31.25 13 81.25
化学 20 3 15.00 5 25.00 5 25.00 7 35.00 13 65.00
政治 64 1 1.56 6 9.38 6 9.38 20 31.25 44 68.75
历史 54 1 1.85 9 16.67 11 20.37 21 38.89 42 77.78
地理 25 2 8.00 5 20.00 5 20.00 8 32.00 22 88.00
生物 34 1 2.94 6 17.65 7 20.59 12 35.29 19 55.88
综合 197 2 1.02 13 6.60 17 8.63 34 17.26 125 63.45
化州市七中 语文 176 1 0.57 12 6.82 16 9.09 32 18.18 104 59.09
数学 175 2 1.14 12 6.86 17 9.71 33 18.86 79 45.14
英语 176 2 1.14 3 1.70 10 5.68 60 34.09
物理 9 1 11.11 1 11.11 2 22.22 7 77.78
化学 5 2 40.00 2 40.00 2 40.00 2 40.00
化州市七中 政治 60 3 5.00 8 13.33 8 13.33 18 30.00 46 76.67
历史 28 1 3.57 8 28.57 8 28.57 8 28.57 18 64.29
地理 26 4 15.38 5 19.23 5 19.23 12 46.15
生物 33 2 6.06 4 12.12 10 30.30 24 72.73
综合 170 5 2.94 7 4.12 25 14.71 88 51.76
化州市三中 语文 1054 25 2.37 164 15.56 208 19.73 388 36.81 866 82.16
数学 1053 25 2.37 161 15.29 188 17.85 384 36.47 835 79.30
英语 1054 30 2.85 133 12.62 166 15.75 353 33.49 776 73.62
物理 178 2 1.12 13 7.30 17 9.55 44 24.72 132 74.16
化学 68 6 8.82 9 13.24 20 29.41 62 91.18
政治 372 14 3.76 58 15.59 71 19.09 164 44.09 314 84.41
历史 204 11 5.39 57 27.94 66 32.35 104 50.98 183 89.71
地理 27 1 3.70 4 14.81 5 18.52 10 37.04 20 74.07
生物 169 7 4.14 30 17.75 32 18.93 75 44.38 136 80.47
综合 992 26 2.62 148 14.92 184 18.55 405 40.83 811 81.75
英语II 46 6 13.04 8 17.39 17 36.96 34 73.91
化州市四中 语文 345 8 2.32 14 4.06 51 14.78 202 58.55
数学 345 3 0.87 22 6.38 30 8.70 62 17.97 249 72.17
英语 345 1 0.29 10 2.90 11 3.19 43 12.46 198 57.39
物理 18 9 50.00
化学 19 7 36.84
政治 81 2 2.47 7 8.64 7 8.64 27 33.33 59 72.84
历史 117 4 3.42 23 19.66 26 22.22 48 41.03 106 90.60
地理 40 2 5.00 9 22.50 9 22.50 12 30.00 29 72.50
生物 61 6 9.84 7 11.48 13 21.31 39 63.93
综合 298 2 0.67 16 5.37 20 6.71 39 13.09 176 59.06
英语II 1
化州市杨梅中学 语文 52 2 3.85 3 5.77 5 9.62 27 51.92
数学 52 1 1.92 1 1.92 3 5.77 24 46.15
英语 52 1 1.92 1 1.92 2 3.85 18 34.62
物理 7
化学 1 1 100.00
政治 19 12 63.16
历史 10 1 10.00 1 10.00 4 40.00 9 90.00
生物 16 1 6.25 1 6.25 3 18.75 10 62.50
综合 50 1 2.00 6 12.00 27 54.00
化州市一中 语文 2360 468 19.83 1154 48.90 1312 55.59 1740 73.73 2246 95.17
数学 2359 516 21.87 1293 54.81 1388 58.84 1788 75.79 2211 93.73
英语 2360 331 14.03 1076 45.59 1202 50.93 1678 71.10 2198 93.14
物理 865 121 13.99 378 43.70 421 48.67 589 68.09 803 92.83
化学 347 59 17.00 166 47.84 186 53.60 260 74.93 336 96.83
政治 764 124 16.23 350 45.81 376 49.21 537 70.29 719 94.11
历史 265 36 13.58 101 38.11 110 41.51 151 56.98 226 85.28
地理 111 14 12.61 49 44.14 54 48.65 80 72.07 109 98.20
生物 189 30 15.87 88 46.56 95 50.26 134 70.90 179 94.71
综合 2274 505 22.21 1238 54.44 1370 60.25 1772 77.92 2184 96.04
英语II 41 8 19.51 20 48.78 21 51.22 31 75.61 40 97.56
化州市招生办 语文 6 1 16.67
化州市招生办 数学 6
英语 6 1 16.67
物理 2
政治 1
历史 3 1 33.33
综合 5
化州市中垌中学 语文 216 1 0.46 4 1.85 9 4.17 21 9.72 103 47.69
数学 215 2 0.93 12 5.58 14 6.51 30 13.95 97 45.12
英语 216 4 1.85 7 3.24 18 8.33 80 37.04
物理 15 1 6.67 1 6.67 3 20.00 9 60.00
化学 11 1 9.09 1 9.09 2 18.18 6 54.55
政治 54 3 5.56 3 5.56 7 12.96 32 59.26
历史 95 2 2.11 13 13.68 16 16.84 28 29.47 72 75.79
地理 11 1 9.09 1 9.09 2 18.18 4 36.36 7 63.64
生物 30 1 3.33 1 3.33 2 6.67 5 16.67 19 63.33
综合 157 2 1.27 12 7.64 15 9.55 27 17.20 91 57.96
英语II 4
茂港区第一中学 语文 329 6 1.82 38 11.55 48 14.59 96 29.18 245 74.47
数学 329 6 1.82 49 14.89 59 17.93 118 35.87 273 82.98
英语 329 4 1.22 22 6.69 28 8.51 77 23.40 255 77.51
物理 33 1 3.03 3 9.09 3 9.09 7 21.21 20 60.61
化学 51 1 1.96 10 19.61 11 21.57 16 31.37 37 72.55
政治 67 3 4.48 20 29.85 22 32.84 40 59.70 62 92.54
历史 39 2 5.13 13 33.33 13 33.33 20 51.28 33 84.62
地理 50 2 4.00 11 22.00 13 26.00 21 42.00 43 86.00
生物 76 3 3.95 9 11.84 12 15.79 26 34.21 66 86.84
综合 319 10 3.13 42 13.17 54 16.93 120 37.62 261 81.82
英语II 10 1 10.00 8 80.00
茂港区坡心中学 语文 130 2 1.54 9 6.92 41 31.54
数学 130 1 0.77 1 0.77 10 7.69 55 42.31
英语 130 1 0.77 6 4.62 37 28.46
物理 10 5 50.00
化学 14 1 7.14 5 35.71
政治 58 6 10.34 21 36.21
历史 28 1 3.57 3 10.71 23 82.14
地理 3 2 66.67
生物 16 1 6.25 1 6.25 2 12.50
综合 124 4 3.23 44 35.48
英语II 2 1 50.00
茂港区羊角中学 语文 23 1 4.35 8 34.78
数学 23 7 30.43
英语 23 1 4.35 8 34.78
政治 12 1 8.33 3 25.00
历史 3 2 66.67
地理 3
生物 5 1 20.00 4 80.00
综合 23 7 30.43
茂名市第八中学 语文 27 1 3.70 3 11.11 7 25.93 18 66.67
茂名市第八中学 数学 27 1 3.70 1 3.70 2 7.41 14 51.85
英语 27 3 11.11 11 40.74
政治 7 1 14.29 4 57.14
历史 5 1 20.00 1 20.00 3 60.00 5 100.00
生物 13 2 15.38 2 15.38 5 38.46 13 100.00
综合 26 4 15.38 18 69.23
茂名市第二十中学 语文 255 1 0.39 17 6.67 20 7.84 58 22.75 172 67.45
数学 255 3 1.18 16 6.27 19 7.45 44 17.25 159 62.35
英语 255 4 1.57 22 8.63 26 10.20 64 25.10 175 68.63
物理 18 1 5.56 1 5.56 3 16.67 13 72.22
化学 25 3 12.00 11 44.00
政治 99 1 1.01 10 10.10 63 63.64
历史 33 8 24.24 25 75.76
地理 26 4 15.38 6 23.08 13 50.00 21 80.77
生物 44 1 2.27 1 2.27 6 13.64 26 59.09
综合 246 1 0.41 10 4.07 13 5.28 37 15.04 144 58.54
英语II 14 1 7.14 1 7.14 1 7.14 4 28.57 10 71.43
